PA-14XXX PA-72GG Değirmen Filesi FDA AB Şikayeti Düz Dokuma
İlgili kişi : Eric Xiang
Telefon numarası : +86-18658318635
Naber : +8613968584834
| Min sipariş miktarı : | 200 adet | Fiyat : | $1 for 500 pcs, $0.9 for 10,000 pcs, $0.7 for 50, 000 pcs |
|---|---|---|---|
| Ambalaj bilgileri : | PE torba ve karton | Teslim süresi : | 5 iş günü |
| Ödeme koşulları : | L/C, T/T, PayPal | Yetenek temini : | 1,0000 adet / gün |
| Menşe yeri: | ZheJiang, Çin | Marka adı: | SHARE FILTERS |
|---|---|---|---|
| Sertifika: | Reach Svhc, SGS RoHS, California Proposition 65 | Model numarası: | SG-FD-FS-15 |
|
Detay Bilgi |
|||
| Malzeme: | Naylon(PA), Polyester(PET), Polipropilen(PP), Polietilen(PE) Filtre Mesh | Biçim: | Rulo, Disk, Şerit, Şekiller |
|---|---|---|---|
| mikron dereceleri: | 25um ile 4000um arasında | İşleme Teknolojileri: | Ultrasonik, Lazer, Sıcak Kesim, Soğuk Kesim |
| Kenar kalitesi: | Kesin ve Temiz Kenar | Özellik: | Büyük Hassasiyetli Pürüzsüz Yüzey Aşınma Direnci |
| Vurgulamak: | Farmasötik Monofilament örgü kumaşı,Filter Monofilament Mesh Fabric,PE dokuma monofilament örgü kumaşı |
||
Ürün Açıklaması
| Öğe Adı | Polietilen (PE) Dokuma Monofilament Kumaşlar Malzeme, İmal Edilmiş Filtre, Hassas Örgü Açıklığı, İlaç ve Tıbbi ve Gıda Endüstrisine Uygun |
|---|---|
| Üretici | Taizhou Share Filters Co., Ltd. |
| Marka | SHARE FILTERS |
| Malzeme | Hassas polietilen(PE) filtre örgüsü. İsteğe bağlı olarak Naylon(PA), polyester(PES), polipropilen(PP) mevcuttur |
| Örgü açıklığı | 25um ila 4000um |
| Şekil veya parça çapı | 5 mm'ye kadar |
| Şekil uzunluğu | 1000 metreye kadar |
| Şu şekilde tedarik edilir | Rulolar, parçalar, diskler, şekiller, şeritler, tüpler, torbalar, pileli elemanlar, kalıplanmış parçalar. Çizimlerinize veya özelliklerinize göre özel yapım |
| Boyut | Özelleştirilebilir |
| İşleme teknolojileri | Soğuk kesim, ısı kesimi, ultrasonik kesim, lazer kesim |
| Özellikler |
|
| Faydaları |
|
| Kalite kontrol | Görsel inceleme, optik veya basınca duyarlı ekipman ve otomatik 3D görüntü inceleme ekipmanı |
| Uygulama | Ev aletleri, otomotiv, sulama, tıbbi ve sağlık hizmetleri, gıda ve içecek, değirmen, elektronik, havacılık ve uzay vb. |
| Nakliye Yöntemi | Liman Limana | Kapıdan Kapıya |
|---|---|---|
| Ekspres (DHL,UPS,FEDEX, EMS) | 1 - 5 gün | |
| Hava Taşımacılığı | 1 - 5 gün | 4 - 10 gün |
| Deniz Taşımacılığı (FCL) | 15 - 30 gün | 20 - 35 gün |
| Deniz Taşımacılığı (LCL) | 15 - 30 gün | 22 - 37 gün |
Mesajınız Girin