İçme Çeşmesi Satır İçi Filtre Parçası Özel Sipariş Örgü Ekleme Plastik Kalıplı Filtreler
İlgili kişi : Eric Xiang
Telefon numarası : +86-18658318635
Naber : +8613968584834
Min sipariş miktarı : | 100meters | Fiyat : | USD0.2-USD3.5/meter |
---|---|---|---|
Ambalaj bilgileri : | CARTONS | Teslim süresi : | 3-30days |
Ödeme koşulları : | L / C, T / T, Western Union, MoneyGram | Yetenek temini : | 10,000meters / gün |
Menşe yeri: | Çin | Marka adı: | SHARE |
---|---|---|---|
Sertifika: | SGS | Model numarası: | görenek |
Detay Bilgi |
|||
Malzeme: | Poliamid (Monofilament, Multifilament) | Kumaş türü: | Dokuma Ağlar |
---|---|---|---|
Kafes sayısı: | 5T-200T | Diş çapı: | 27um-550um |
Mesh açıklığı: | 5um-1800um | Genişlik: | 100cm-360 cm ara- sında |
Uygulama: | Endüstriyel Sıvı Filtrasyonu, Toz Toplama | ad: | Naylon Monofilament Hasır Kumaş |
Vurgulamak: | plastik örgü ekran filtreleri,plastik ekran filtresi |
Ürün Açıklaması
Sıvı Filtrasyon için Poliamid Dokuma Filtre Mesh kalıplı Plastik Filtreler
Poliamid Dokuma Filtre Ağları
Genel Tanıtım:
Polyamide is a common and standard chemical fiber in the market, first invented and introduced by Dupont with two main types: PA 6 and PA 6.6; Poliamid, piyasada yaygın ve standart bir kimyasal elyaftır, ilk önce Dupont tarafından iki ana tip ile icat edildi ve tanıtıldı: PA 6 ve PA 6.6; In Filtration Industry, PA 6 is known as nylon or polyamide, widely seen application in different industries requiring screening and filtration. Filtrasyon Endüstrisinde PA 6, naylon veya poliamid olarak bilinir ve tarama ve filtrasyon gerektiren farklı endüstrilerde yaygın olarak görülür.
Poliamid Örgü Dokuma Nasıl Yapılır:
Same with other filter meshes/screen meshes, polyamide woven filter meshes are woven with monofilament / multifilament polyamide yarns in warp and weft direction. Diğer filtre ağları / elek ağları ile aynı şekilde, poliamid dokuma filtre ağları, çözgü ve atkı yönünde monofilament / çok filamentli poliamid ipliklerle dokunur. Warp yarns are pre-drawn into the reeds while weft yarns are shuttled up and down warp yarn to form a square holes. Çözgü iplikleri sazlıklara önceden çekilirken, atkı iplikleri çözgü ipliği kare delikler oluşturmak üzere yukarı ve aşağı doğru kapatılır.
Poliamid Dokuma Filtre Örgüleri Süreci:
1. Sağlanan iplikler kontrol edilecektir: yüzey, çap, mukavemet
2. İplikler yuvarlanarak dokumaya hazırlanıyor
3. 1. ve 2. primlerden sonra iplikler dokuma tezgahlarında dokunacaktır.
4. Örgü dokuma ve tezgahlardan bittiğinde, örgü yıkanacak ve ısı ayarı işlemden geçirilecektir.
5. Ağın açıklığını, ağ sayısını ve ağların gerilme mukavemetini kontrol etmek için son muayene yapılacaktır.
Poliamid Filtre Ağlarının Uygulaması:
Tıbbi Filtrasyon, Kimyasal Prosesler, Atık Su Arıtma, Biyodizel Filtrasyon, Sulama Taraması, Otomotiv Filtrasyonu, Ev Uygulama Filtrasyonu ve Toz Toplama ...
Veri Sayfası:
Kumaş Numarası | Kafes sayısı | Diş Çapı | Mesh Açıklığı | Açık alan | Kumaş Kalınlığı | Ağırlık | |
Hayır. | cm ağ / inç | mikron | mikron | % | mikron | g / m2 | |
JPP5 | 5 | 12 | 500 | 1500 | 56 | 850 | 271 |
JPP6 | 6 | 16 | 400 | 1267 | 58 | 780 | 208 |
JPP7 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 675 | 186 |
JPP8 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 685 | 212 |
JPP9 | 9 | 24 | 250 | 860 | 60 | 455 | 145 |
JPP10 | 10 | 25 | 300 | 700 | 49 | 576 | 195 |
JPP12 | 12 | 30 | 250 | 583 | 49 | 470 | 162 |
JPP12 | 12 | 35 | 300 | 533 | 41 | 585 | 234 |
JPP14 | 14 | 40 | 300 | 414 | 34 | 595 | 273 |
JPP16 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 370 | 139 |
JPP16 | 16 | 50 | 250 | 375 | 36 | 485 | 217 |
JPP20 | 20 | 50 | 150 | 350 | 49 | 375 | 98 |
JPP20 | 20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 385 | 173 |
JPP24 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 285 | 117 |
JPP28 | 28 | 70 | 120 | 237 | 44 | 215 | 87 |
JPP30 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 225 | 94 |
JPP32 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 165 | 69 |
JPP36 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 178 | 78 |
JPP40 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 190 | 87 |
JPP43 | 43 | 110 | 80 | 152 | 43 | 135 | 60 |
JPP48 | 48 | 120 | 80 | 130 | 38 | 145 | 62 |
JPP56 | 56 | 140 | 60 | 120 | 44 | 85 | 44 |
JPP59 | 59 | 150 | 60 | 110 | 42 | 98 | 46 |
JPP64 | 64 | 160 | 60 | 100 | 37 | 105 | 50 |
JPP72 | 72 | 180 | 50 | 90 | 41 | 82 | 39 |
JPP80 | 80 | 200 | 50 | 75 | 36 | 90 | 43 |
JPP100 | 100 | 250 | 40 | 60 | 36 | 65 | 35 |
JPP120 | 120 | 305 | 40 | 43 | 25 | 70 | 29 |
JPP130 | 130 | 330 | 40 | 37 | 23 | 75 | 31 |
JPP140 | 140 | 355 | 30 | 38 | 33.7 | 60 | 33 |
JPP150 | 150 | 381 | 30 | 34 | 30.25 | 52 | 26 |
JPP165 | 165 | 420 | 30 | 28 | 20.7 | 51 | 29 |
JPP180 | 180 | 460 | 30 | 25 | 19.5 | 58 | 31 |
JPP200 | 200 | 510 | 30 | 16 | 10.2 | 58 | 35 |
Mesajınız Girin