Elektronik Endüstrisi için Yüksek Modüllü Sıkı Toleranslı Serigrafi Meshler
İlgili kişi : Eric Xiang
Telefon numarası : +86-18658318635
Naber : +8613968584834
| Min sipariş miktarı : | 100 metre | Fiyat : | USD0.2-USD3.5/meter |
|---|---|---|---|
| Ambalaj bilgileri : | caron | Teslim süresi : | 5-20 Gün |
| Ödeme koşulları : | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram | Yetenek temini : | 1000 metre/gün |
| Menşe yeri: | Çin | Marka adı: | SHARE |
|---|---|---|---|
| Sertifika: | SGS | Model numarası: | 18/45-180w'den 165/420-34w'ye |
|
Detay Bilgi |
|||
| Malzeme: | Monofilament Polyester İplikler | ağ sayısı: | 45tpi-420tpi |
|---|---|---|---|
| İplik Çapı.: | 180um-34um | Kafes Açma: | 375um--23um |
| örgü tipi: | Düz Örgü | Renk: | Beyaz, Mavi, Sarı, Özelleştirilmiş |
| Vurgulamak: | Endüstriyel Polyester Serigrafi Mesh,Polyester Serigrafi Kumaş Mesh,Yüksek Çekme Mukavemeti Polyester Baskı Mesh |
||
Ürün Açıklaması
Farklı Endüstrilerde Uygulanan Mükemmel Baskı Dayanıklılığı ile Gerginlik Stabilizasyonu Polyester Serigrafi Mesh
SHARE, Mono-filament Polyester Serigrafi Mesh'in özel bir üreticisi ve tedarikçisidir;Yılların üretim tecrübemizi, en son dokuma teknolojisini ve örgü teknolojisinin bilgi birikimini, eğitimli işçileri, gelişmiş makineler, ekipmanlarla birlikte kullanarak, SHARE, serigrafi için hassas kare açık örgü örüyor.
Uygulamalar:
Ürün Tarih Sayfası:
|
ağ sayısı (cm/inç başına) |
Örgü türü (tw veya pw) |
Diş çapı (mikron) | Ağ açıklığı (mikron) | Genel kumaş kalınlığı (mikron) | % Açık alan | Teorik mürekkep biriktirme (cm3/m2) |
Ağ Ağırlığı (gsm) |
| 18/45-180w | şifre | 180 | 375 | 330 | 45.5 | 145.5 | 128 |
| 21/54-140W | şifre | 140 | 333 | 250 | 49.0 | 122.5 | 96 |
| 24/60-120W | şifre | 120 | 294 | 210 | 49.7 | 104.3 | 81 |
| 27/70-120W | şifre | 120 | 249 | 210 | 45.3 | 95.0 | 91 |
| 30/76-120W | şifre | 120 | 211 | 212 | 40.2 | 82.4 | 101 |
| 32/83-70W | şifre | 70 | 240 | 117 | 58.7 | 68.7 | 37 |
| 32/83-100W | şifre | 100 | 209 | 166 | 44.5 | 72.1 | 75 |
| 36/92-90W | şifre | 90 | 183 | 147 | 43.3 | 64.9 | 68 |
| 36/92-100W | şifre | 100 | 174 | 162 | 39.1 | 62.6 | 84 |
| 40/103-80W | şifre | 80 | 166 | 133 | 44.1 | 58.6 | 60 |
| 43/110-80W | şifre | 80 | 149 | 130 | 40.8 | 53.0 | 64 |
| 45/115-80W | şifre | 80 | 138 | 130 | 38.7 | 50.3 | 67 |
| 48/123-80W | şifre | 80 | 122 | 130 | 34.5 | 44.8 | 72 |
| 48/123-55W | şifre | 55 | 151 | 90 | 52.8 | 47.5 | 34 |
| 51/131-70W | şifre | 70 | 121 | 114 | 38.1 | 43,5 | 58 |
| 54/137-64W | şifre | 64 | 115 | 103 | 38.7 | 39.8 | 51 |
| 61/156-64W | şifre | 64 | 90 | 101 | 30.1 | 30.4 | 58 |
| 68/175-55W | şifre | 55 | 85 | 87 | 33,5 | 28.4 | 48 |
| 68/175-64W | şifre | 64 | 78 | 98 | 28.2 | 27.6 | 65 |
| 71/180-55W | şifre | 55 | 79 | 90 | 31.5 | 28.4 | 51 |
| 77/195-48W | şifre | 48 | 77 | 80 | 35.0 | 28.0 | 42 |
| 77/195-55W | şifre | 55 | 67 | 87 | 26.5 | 23.3 | 55 |
| 82/206-48W | şifre | 48 | 68 | 79 | 30.8 | 24.3 | 44 |
| 90/230-40W | şifre | 40 | 68 | 65 | 37.6 | 24.4 | 33 |
| 90/230-48W | şifre | 48 | 55 | 78 | 24.6 | 19.2 | 49 |
| 100/255-40W | şifre | 40 | 57 | 64 | 32.5 | 21.1 | 37 |
| 110/280-34W | şifre | 34 | 54 | 55 | 35.2 | 19.3 | 31 |
| 110/280-40W | şifre | 40 | 47 | 65 | 26.6 | 17.3 | 40 |
| 120/305-34W | şifre | 34 | 45 | 55 | 29.6 | 16.3 | 34 |
| 120/305-40W | şifre | 40 | 37 | 64 | 20.1 | 13.0 | 44 |
| 130/330-34W | şifre | 34 | 40 | 55 | 26.9 | 14.3 | 37 |
| 140/355-34W | şifre | 34 | 31 | 55 | 19.4 | 10.6 | 39 |
| 150/380-34W | şifre | 34 | 23 | 55 | 12.1 | 6.6 | 42 |
| 165/420-34W | şifre | 34 | 23 | 62 | 13.9 | 8.6 | 46 |
Mesajınız Girin