Polyester Filtre Ağı Saldırılmış Sürekli Tüp Koltuğu Dökme Ekipmanı için 23uM
İlgili kişi : Eric Xiang
Telefon numarası : +86-18658318635
Naber : +8613968584834
| Min sipariş miktarı : | 200 ADET | Fiyat : | USD0.10-USD5.50/meter |
|---|---|---|---|
| Ambalaj bilgileri : | Caron, Çoklu Torba | Teslim süresi : | 5-30 gün adet bağlıdır |
| Ödeme koşulları : | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram, PayPal | Yetenek temini : | 20000 adet/ay |
| Menşe yeri: | Çin | Marka adı: | Share Filters |
|---|---|---|---|
| Sertifika: | SGS | Model numarası: | Naylon Filtre Örgü Şeritleri |
|
Detay Bilgi |
|||
| Malzeme: | Naylon filtre ağı | Diş çapı: | 30 - 1500 mikron |
|---|---|---|---|
| Ağ Sayısı: | İnç başına 6 - 510 | Ağ Açma: | 16 - 1500 mikron |
| örgü modeli: | Sade, Dimi, Saten | Boyut: | Herhangi bir şekil ve boyut |
| Vurgulamak: | Kesim tam lazer naylon filtre ağı,40 Mesh Nylon Filtre Şerit,Nylon örgüden yapılmış ekranlar |
||
Ürün Açıklaması
40 Mesh Nylon Filtre Mesh Şerit Lazer Kesme Mesh Şekilleri
Nylon Filtre Ağı Özellikleri
Üretim - Yüksek Kalite Malzemeler, Kesin İşçilik
Fabrikamızda tüm boyutlardaki ve tasarımlardaki ekranlar ve filtreler için dokuma filtreler ağı işliyoruz.Yapıştırma ve kaynak, farklı kumaşların enjeksiyon kalıplaması.
Filtre ağı rulolarda
![]()
Nylon filtre ağı rulolarının genişliği 100cm, 127cm, 150cm, 160cm, 175cm, 183cm, 365cm veya diğer özel genişlikte olabilir.
Uzunluk 30m, 50m, 70m veya diğer özel uzunluk olabilir.
Şeritlerdeki Filtre Ağı
![]()
Share Filters Ultrasonik kesme, kumaş şeritleri üretmek için de kullanılır ve kenarda çok az malzeme birikmesi ile kapalı bir kenar üretir.
Filtre ağı kesilmiş şekillerde
![]()
Kesim yöntemlerimiz arasında lazer kesimi, soğuk kesim, sıcak kesim, kesme, yumruklama vardır.
Filtre Ağı Tüplerde
![]()
Sonik kaynaklar hassas, temiz, kaynak gücünü bir dereceye kadar düşürüyor.
Özel Filtre Ağı Torbaları
![]()
Share Filters, galvanizli çelik veya plastik halkaları olan, dikilip veya kaynaklanan, yenilenebilir monofilament filtre kumaşından 3 mikron ila 2000 mikron veya 0'dan filtri ile yapılmış standart filtre torbalarına sahiptir.5 mikrondan 200 mikrone kadar.
Plastik Enjeksiyon Kalıplı Filtreler
![]()
Enjeksiyon kalıplı filtre ürünlerimiz, polimer plastik bir çerçeveye tutulmuş sentetik bir filtre ağından oluşur ve daha güvenilir ve kullanımında uzun ömürlü olan daha sağlam bir parça / ürüne izin verir.
| Polyamid Filtre Ağı | |||||||
| Çizgi numaraları | Ağ sayımı | Filtrelerin çapı | Ağ Açımı | Açık Alan | Ağ kalınlığı | Ağırlık | |
| n/cm | n/inç | μm | μm | % | μm | g/m2 | |
| PA 300/36 | 20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 385 | 173 |
| PA 267/41 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 285 | 117 |
| PA 237/44 | 28 | 70 | 120 | 237 | 44 | 215 | 87 |
| PA 213/41 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 225 | 94 |
| PA 213/46 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 165 | 69 |
| PA 178/41 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 178 | 78 |
| PA 150/36 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 190 | 87 |
| PA 152/43 | 43 | 110 | 80 | 152 | 42 | 135 | 60 |
| PA 130/38 | 48 | 120 | 80 | 130 | 38 | 145 | 62 |
| PA 120/44 | 56 | 140 | 60 | 120 | 44 | 85 | 44 |
| PA 110/42 | 59 | 150 | 60 | 110 | 41 | 98 | 46 |
| PA 100/37 | 64 | 160 | 60 | 100 | 38 | 105 | 50 |
| PA 90/41 | 72 | 180 | 50 | 90 | 41 | 82 | 39 |
| PA 75/36 | 80 | 200 | 50 | 75 | 36 | 90 | 43 |
| PA 60/36 | 100 | 250 | 42 | 60 | 34 | 65 | 35 |
| PA 42/25 | 120 | 305 | 42 | 42 | 24 | 75 | 42 |
| PA 44/27 | 120 | 305 | 38 | 44 | 29 | 72 | 35 |
| PA 42/25 | 120 | 305 | 38 | 42 | 25 | 67 | 35 |
| PA 45/29 | 120 | 305 | 35 | 45 | 33 | 60 | 28 |
| PA 55/42 | 120 | 305 | 30 | 55 | 40 | 52 | 20 |
| PA 40/26 | 130 | 330 | 38 | 40 | 25 | 74 | 36 |
| PA 42/30 | 130 | 330 | 35 | 42 | 29 | 62 | 30 |
| PA 47/37 | 130 | 330 | 30 | 47 | 37 | 55 | 22 |
| PA 32/20 | 140 | 355 | 38 | 32 | 21 | 68 | 36 |
| PA 37/26 | 140 | 355 | 35 | 37 | 26 | 65 | 33 |
| PA 38/28 | 140 | 355 | 30 | 38 | 33 | 53 | 25 |
| PA 31/21 | 150 | 380 | 38 | 31 | 18 | 68 | 40 |
| PA 35/27 | 150 | 380 | 30 | 35 | 29 | 57 | 26 |
| PA 34/26 | 150 | 380 | 30 | 34 | 26 | 50 | 26 |
| PA 30/25 | 165 | 420 | 30 | 30 | 25 | 59 | 28 |
| PA 30/19 | 145 | 368 | 38 | 30 | 19 | 64 | 40 |
| PA 25/21 | 180 | 460 | 30 | 25 | 21 | 60 | 31 |
| PA 25/15 | 165 | 420 | 38 | 25 | 15 | 75 | 42 |
| PA 20/16 | 200 | 508 | 30 | 20 | 16 | 65 | 34 |
| PA 10/4.3 | 208 | 530 | 38 | 10 | 4.3 | 77 | 53 |
| PA 8/3 | 220 | 560 | 38 | 8 | 3 | 78 | 56 |
| PA 6/1.7 | 228 | 580 | 38 | 6 | 1.7 | 80 | 59 |
| PA 3/1 | 236 | 600 | 38 | 3 | 1 | 85 | 61 |
Mesajınız Girin