Soğutucular için küf karşıt Nylon Filtre Ağı Su Filtrasyon Sistemi
İlgili kişi : Eric Xiang
Telefon numarası : +86-18658318635
Naber : +8613968584834
| Min sipariş miktarı : | 500 m2 | Fiyat : | $0.5 for 500 m2, $0.48 for 10,000 m2, $0.4 for 50, 000 m2 |
|---|---|---|---|
| Ambalaj bilgileri : | PE Torbalar ve Standart İhracat Kartonları | Teslim süresi : | 5 ila 20 Gün |
| Ödeme koşulları : | L/C, T/T, Paypal | Yetenek temini : | 1.0000 m2 / gün |
| Menşe yeri: | Zhejiang, Çin | Marka adı: | SHARE FILTERS |
|---|---|---|---|
| Sertifika: | Reach Svhc, SGS RoHS, US California Proposition 65 | Model numarası: | SG-NM-46 |
|
Detay Bilgi |
|||
| Malzeme: | %100 Naylon Monofilament İplik | Renk: | Beyaz |
|---|---|---|---|
| mikron dereceleri: | 170 Mikron, 3 um'dan 2500 um'a kadar | Formlar: | Rulo, Disk, Şerit, Tüpler, Çantalar, Plastik Filtreler |
| Aşınma Direnci: | İyi | Alkali Direnci: | İyi |
| Solvent Direnci: | İyi | Kimyasal Direnç: | İyi |
| Hidroliz direnci: | İyi | Işığa Karşı Kararlılık: | Sınırlı |
| Nem Emiciliği: | Polyester ile Karşılaştırıldığında Daha Yüksek | ||
| Vurgulamak: | 170 Mikron Nylon Mesh,Alkaline Resistantt Nylon Monofilament Filtre Ağı |
||
Ürün Açıklaması
PAYLAŞ naylon monofilament filtre ağı, tek filamanlı dokumadan yapılmıştır ve mükemmel kumaş mukavemeti ve eşit açıklıklar sağlar. Naylon monofilament filtre ağımız, 3um'dan 2500um'a kadar mikron değerleri, %1'den %67'ye kadar açık alan, diş çapı30um'dan 1000um'a, ağ sayısı 6 ağ gözü/inçten 700 ağ gözü/inç'e,ve kalınlığı 50um'dan 1900um'a kadar.
![]()
170 Mikron Naylon Monofilament Filtre Mesh,
%54 Açık Alan
Açıklamalar
Özellikler
![]()
Uygulamalar
Naylon örgü aşağıdaki özelliklere sahiptir:toksik olmayan, kokusuz, yaşlanma karşıtı,yüksek mukavemet, büyük uzama, elastik, iyi aşınma direnci, yüksek sıcaklığa dayanıklı, çürümeye karşı dayanıklı, yağ direnci, korozyon direnci, alkali direnci, kimyasal stabilite, elektrik yalıtımı, iyi titreşim ve ses önleyici, belirli alev geciktirici,SHARE hassas dokuma naylon filtre örgü kumaşları otomotiv, tıbbi, endüstriyel ve kimyasal işleme ve su arıtma uygulamalarındaki sıkı teknik gereksinimleri karşılar.
SHARE müşterilerinin tipik uygulama örnekleri:
kalıplama filtreleri, boya filtreleri, otomotiv filtreleri, hava temizleme filtreleri, klima filtreleri, sirkülasyon ve atık su filtresi, hücre süzgeci, kan filtresi transfüzyonu, yara bakımı, enjektör filtrasyonu, kahve filtresi, biyopsi çantası, freze ağı, test ve numune eleği, tarım aletleri için filtreler, toz ve sıvı kimyasalların filtrelenmesi vb.
Naylon Monofilament
Düz Dokuma![]()
Düz örgü, her atkı ipliğinin veya dolgu ipliğinin her çözgü ipliğinin üzerinden ve altından geçirilmesiyle yapılır. İplikleri küçük ipler gibi düşünün. Çözgü iplikleri yukarı ve aşağı hareket eder ve atkılar yan yana gider. İpliklerin kalınlığı ve sayısı eşit olduğunda kumaştaki delikler kare şeklinde olur. Bu, monofilament iplikten yapılmış kumaşlarda meydana gelir ve ağ örgüsünün hassas ve eşit bir şekilde açılmasını sağlar.
PAYLAŞ düz örgü naylon dokuma ağ %100 m dokunmuşturonofilament iplik.Düz dokuma yapılarda, monofilament kumaşların düz gözenekleri minimum düzeyde akış kısıtlaması ve parçacıkların yüzey yüklemesini sağlar.
![]()
![]()
Avantajlarınız
Teknik Veri Sayfası
| Hassas Naylon Filtre Mesh Teknik Veri Sayfası | |||||||
| Kumaş Numarası | Örgü Sayısı | Diş Çapı | Ağ Açıklığı | Açık Alan | Örgü Kalınlığı | Ağırlık | |
| HAYIR. | n/cm | n/inç | μm | μm | % | μm | g/m2 |
| PA 3233/58.3 | 2.3 | 6 | 1000 | 3233 | 58.3 | 1900 | 412 |
| PA 2300/51.3 | 3.1 | 8 | 900 | 2300 | 51.3 | 1700 | 450 |
| Pensilvanya 1950/61 | 4 | 10 | 550 | 1950 | 61 | 950 | 262 |
| PA 1500/58 | 5 | 12 | 500 | 1500 | 58 | 850 | 271 |
| Pensilvanya 1267/56 | 6 | 16 | 400 | 1267 | 56 | 780 | 208 |
| Pensilvanya 1079/57 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 675 | 186 |
| PA 900/52 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 685 | 212 |
| PA 860/58 | 9 | 24 | 250 | 860 | 58 | 455 | 145 |
| PA 700/49 | 10 | 25 | 300 | 700 | 49 | 576 | 195 |
| Pensilvanya 583/49 | 12 | 30 | 250 | 583 | 49 | 470 | 162 |
| Pensilvanya 533/41 | 12 | 30 | 300 | 533 | 41 | 585 | 234 |
| Pensilvanya 414/34 | 14 | 35 | 300 | 414 | 34 | 595 | 273 |
| Pensilvanya 425/46 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 370 | 139 |
| Pensilvanya 375/36 | 16 | 40 | 250 | 375 | 36 | 485 | 217 |
| PA 350/49 | 20 | 50 | 150 | 350 | 49 | 375 | 98 |
| PA 300/36 | 20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 385 | 173 |
| Pensilvanya 267/41 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 285 | 117 |
| Pensilvanya 237/44 | 28 | 70 | 120 | 237 | 44 | 215 | 87 |
| Pensilvanya 213/41 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 225 | 94 |
| Pensilvanya 213/46 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 165 | 69 |
| PA 178/41 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 178 | 78 |
| PA 150/36 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 190 | 87 |
| PA 152/42 | 43 | 110 | 80 | 152 | 42 | 135 | 60 |
| PA 130/38 | 48 | 120 | 80 | 130 | 38 | 145 | 62 |
| PA 120/44 | 56 | 140 | 60 | 120 | 44 | 85 | 44 |
| PA 110/41 | 59 | 150 | 60 | 110 | 41 | 98 | 46 |
| PA 100/38 | 64 | 160 | 60 | 100 | 38 | 105 | 50 |
| PA 90/41 | 72 | 180 | 50 | 90 | 41 | 82 | 39 |
| PA 75/36 | 80 | 200 | 50 | 75 | 36 | 90 | 43 |
| PA 60/34 | 100 | 250 | 42 | 60 | 34 | 65 | 35 |
| Pensilvanya 42/24 | 120 | 305 | 42 | 42 | 24 | 75 | 42 |
| Pensilvanya 44/29 | 120 | 305 | 38 | 44 | 29 | 72 | 35 |
| PA 42/25 | 120 | 305 | 38 | 42 | 25 | 67 | 35 |
| PA 45/33 | 120 | 305 | 35 | 45 | 33 | 60 | 28 |
| PA 55/40 | 120 | 305 | 30 | 55 | 40 | 52 | 20 |
| PA 40/25 | 130 | 330 | 38 | 40 | 25 | 74 | 36 |
| Pensilvanya 42/29 | 130 | 330 | 35 | 42 | 29 | 62 | 30 |
| PA 47/37 | 130 | 330 | 30 | 47 | 37 | 55 | 22 |
| Pensilvanya 32/21 | 140 | 355 | 38 | 32 | 21 | 68 | 36 |
| PA 37/26 | 140 | 355 | 35 | 37 | 26 | 65 | 33 |
| PA 38/33 | 140 | 355 | 30 | 38 | 33 | 53 | 25 |
| Pensilvanya 31/18 | 150 | 380 | 38 | 31 | 18 | 68 | 40 |
| PA 35/29 | 150 | 380 | 30 | 35 | 29 | 57 | 26 |
| PA 34/26 | 150 | 380 | 30 | 34 | 26 | 50 | 26 |
| PA 30/25 | 165 | 420 | 30 | 30 | 25 | 59 | 28 |
| PA 30/19 | 145 | 368 | 38 | 30 | 19 | 64 | 40 |
| PA 25/21 | 180 | 460 | 30 | 25 | 21 | 60 | 31 |
| PA 25/15 | 165 | 420 | 38 | 25 | 15 | 75 | 42 |
| PA 20/16 | 200 | 508 | 30 | 20 | 16 | 65 | 34 |
| PA 10/4.3 | 208 | 530 | 38 | 10 | 4.3 | 77 | 53 |
| PA 8/3 | 220 | 560 | 38 | 8 | 3 | 78 | 56 |
| PA 6/1.7 | 228 | 580 | 38 | 6 | 1.7 | 80 | 59 |
| PA 3/1 | 236 | 600 | 38 | 3 | 1 | 85 | 61 |
| PA 1/2 | 256 | 650 | 34*38 | 1 | 2 | 80 | 62 |
| PA 2/1 | 275 | 700 | 34*38 | 2 | 1 | 80 | 66 |
| PA10GG | 4 | 10 | 550 | 2000 | 61 | 950 | 238 |
| PA12GG | 4.5 | 11 | 400 | 1822 | 67 | 760 | 153 |
| PA14GG | 5 | 13 | 400 | 1600 | 64 | 770 | 170 |
| PA15GG | 5.5 | 14 | 400 | 1418 | 61 | 780 | 187 |
| PA16GG | 6 | 15 | 350 | 1317 | 62 | 665 | 156 |
| PA18GG | 6.5 | 17 | 350 | 1180 | 59 | 670 | 170 |
| PA19GG | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 675 | 182 |
| PA20GG | 7.5 | 19 | 300 | 1023 | 60 | 560 | 144 |
| PA22GG | 8 | 20 | 300 | 950 | 58 | 560 | 153 |
| PA24GG | 8.5 | 22 | 300 | 876 | 56 | 565 | 163 |
| PA26GG | 9 | 23 | 300 | 811 | 54 | 570 | 172 |
| PA27GG | 10 | 25 | 250 | 750 | 56 | 475 | 133 |
| PA28GG | 10.5 | 27 | 250 | 702 | 54 | 475 | 140 |
| PA30GG | 11 | 28 | 250 | 659 | 53 | 480 | 146 |
| PA31GG | 11.5 | 29 | 250 | 619 | 51 | 485 | 153 |
| PA34GG | 12 | 30 | 250 | 583 | 49 | 490 | 159 |
| PA36GG | 12.5 | 32 | 250 | 550 | 47 | 490 | 166 |
| PA38GG | 14 | 36 | 200 | 514 | 52 | 360 | 119 |
| PA40GG | 14.5 | 37 | 200 | 489 | 50 | 365 | 123 |
| PA42GG | 15 | 38 | 200 | 466 | 49 | 365 | 128 |
| PA44GG | 16 | 41 | 200 | 425 | 46 | 370 | 136 |
| PA46GG | 17 | 43 | 200 | 388 | 44 | 375 | 145 |
| PA50GG | 18 | 46 | 200 | 355 | 41 | 380 | 153 |
| PA52GG | 20.5 | 52 | 150 | 338 | 48 | 270 | 98 |
| PA54GG | 21.5 | 55 | 150 | 315 | 46 | 275 | 103 |
| PA58GG | 22 | 56 | 150 | 304 | 45 | 275 | 105 |
| PA60GG | 23 | 58 | 150 | 285 | 43 | 280 | 110 |
| PA62GG | 23.5 | 60 | 150 | 275 | 42 | 285 | 112 |
| PA64GG | 24 | 61 | 150 | 267 | 41 | 285 | 115 |
| PA66GG | 28.5 | 72 | 100 | 251 | 51 | 163 | 61 |
| PA68GG | 29 | 74 | 100 | 245 | 50 | 165 | 63 |
| PA70GG | 29.5 | 75 | 100 | 239 | 48 | 166 | 64 |
| PA72GG | 30.5 | 77 | 100 | 227 | 47 | 168 | 66 |
| PA74GG | 32 | 81 | 100 | 213 | 46 | 170 | 69 |
| PA-6XXX | 30 | 76 | 120 | 213 | 40 | 225 | 94 |
| PA-7XXX | 31 | 79 | 120 | 200 | 40 | 228 | 98 |
| PA-8XXX | 35.5 | 90 | 100 | 182 | 42 | 178 | 78 |
| PA-8.5XXX | 38 | 97 | 100 | 163 | 38 | 190 | 84 |
| PA-9XXX | 41 | 104 | 90 | 154 | 40 | 170 | 60 |
| PA-9.5XXX | 43 | 109 | 90 | 143 | 38 | 175 | 63 |
| PA-10XXX | 47 | 117 | 80 | 135 | 39 | 145 | 61 |
| PA-10.5XXX | 49 | 124 | 80 | 125 | 37 | 146 | 64 |
| PA-11XXX | 50 | 130 | 80 | 115 | 36 | 147 | 65 |
| PA-12XXX | 55 | 140 | 70 | 112 | 38 | 130 | 48 |
| PA-12.5XXX | 57 | 145 | 70 | 105 | 36 | 132 | 50 |
| PA-13XXX | 59 | 150 | 70 | 99 | 35 | 135 | 52 |
| PA-14XXX | 60 | 152 | 70 | 97 | 34 | 136 | 53 |
| PA-15XXX | 66 | 168 | 60 | 92 | 36 | 108 | 53 |
| PA-16XXX | 69 | 175 | 60 | 85 | 35 | 110 | 55 |
| PA-17XXX | 71 | 180 | 60 | 81 | 33 | 112 | 57 |
Veriler bilgimiz dahilinde derlenmiştir.
Haber verilmeksizin değiştirilebilir.
Talep üzerine eksiksiz ürün yelpazesi mevcuttur.
Şirket Profili
1983 yılında kurulan Taizhou Share Filters Co., Ltd., 3um'dan 4mm'ye kadar mikron değerlerine sahip kapsamlı bir dokuma monofilament filtre örgü kumaşları (naylon, polyester, polipropilen vb.) yelpazesi sunmaktadır. Dokuma kumaşların bitmiş veya kısmen bitmiş ürünlere dönüştürülmesi konusunda uzmanız.
Ürünlerimizin aralıkları:
|
Monofilament Örgü Ruloları
|
|
|
Diskler, Tüpler, Şeritler, Çantalar
|
|
|
Plastik Kalıplı Filtreler
|
Mevcut filtre bileşeninizin kalitesini artırmak veya maliyetini azaltmak istiyorsanız, yeni bir filtreleme uygulaması planlıyorsanız veya spesifikasyonlar ve tasarım doğrulama konusunda yardıma ihtiyaç duyuyorsanız, onlarca yıllık deneyime sahip SHARE uygulama uzmanları, uygulamanız için en iyi filtre çözümünü oluşturmanıza yardımcı olacaktır.
Ek bilgi almak ve özel filtreleme gereksinimlerinizde size nasıl yardımcı olabileceğimizi öğrenmek için bugün PAYLAŞIM ile iletişime geçin.
Paketleme ve Nakliye
Örgü ruloları için:
1. Kağıt çekirdeği üzerinde yuvarlandı, 30-70 m/rulo,PE torbalara paketlenmiştir,ürün etiketi her rulonun kenarına yapıştırılmıştır
2. Başına 2-8 rulo standart ihracat kartonu
3. PP dokuma torbaya koyuntaşıma sırasında hasar görmesini önlemek için
4. Paket kemeri güçlendirilir
Fabrikasyon ve kalıplanmış filtreler için:
1.PKapalı PE torbalara, gerçek boyuta göre 10 adet ila 500 adet/torbaya konur, çift torbalanır ve ürün etiketi iç torbaya yapıştırılır
2. b'ye koyunPE torbayı igger ve sonra standart ihracatkarton
3.BNakliye sırasında hasar görmesini önlemek için dış kartonu PE streç film ile kapladı
4.Paletler mevcutsa paket kemeri güçlendirilir
Etiket aşağıdaki standart bilgileri içerir:
ürün adı, üretici, malzeme, boyutlar, üretim tarihi, sipariş numarası, parti numarası vb.
| Limandan Limana | Kapıdan Kapıya | |
| Ekspres(DHL,UPS,FEDEX,EMS) | 1 - 5 gün | |
| Hava Taşımacılığı | 1 - 5 gün | 4 - 10 gün |
| Deniz Taşımacılığı(FCL) | 15 - 30 gün | 20 - 35 gün |
| Deniz Taşımacılığı(LCL) | 15 - 30 gün | 22 - 37 gün |
SSS
1. Fabrikanız nerede bulunuyor? Orayı nasıl ziyaret edebilirim?
Çin'in Zhejiang eyaletinin Taizhou şehrindeyiz. Trenle Hangzhou'ya bir saat, Şanghay'a ise iki saat uzaklıktayız.
2. Ücretsiz numune alabilir miyim ve bunları ne kadar sürede teslim edebilirsiniz?
Size sunmaktan mutluluk duyuyoruzücretsiz örneklerdeğerlendirmeniz için tarafınıza gönderilecek2 içindegünler. Numuneler için lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.
3. Bir teklif ne kadar sürer?
Çoğu durumda, içinde yanıt veririz2günler. RFQ'da bir şeyin onaylanması gerekiyorsa, sizi hemen bilgilendireceğiz.
4. Siparişimi ne kadar çabuk tamamlayabilirim?
Üretim teslim süresi miktara bağlıdır. Tipik olarak,5 ila 15Siparişi verdikten sonra seri üretimi tamamlamamız için iş günü.
5. Peki ya kalite kontrolünüz?
Üretim operatörlerimiz, görsel denetim, optik veya basınca duyarlı ekipmanlar ve otomatik 3 boyutlu görüntü inceleme ekipmanlarıyla sürecin her aşamasında kendi kendini denetler. Ayrıca, Kalite Kontrol (QC) ekibimiz tarafından gerçekleştirilen nokta denetimlerimiz ve son denetimlerimiz bulunmaktadır.
6. En büyük avantajınız nedir?
Temel yetkinliklerimizden biri, profesyonel teknik ekip ve kalite garantisi ve yönetimi ile iplikten dokumaya, dönüştürülmüş ürünlere kadar mükemmel dönüştürme yeteneklerimizdir.30yıllar.
7. Ne tür ödeme koşullarını kabul ediyorsunuz?
T/T ve LC ve daha fazlası.
Mesajınız Girin