
İçme Çeşmesi Satır İçi Filtre Parçası Özel Sipariş Örgü Ekleme Plastik Kalıplı Filtreler
İlgili kişi : Eric Xiang
Telefon numarası : +86-18658318635
Naber : +8613968584834
Minimum Order Quantity : | 2000 pcs | Fiyat : | 0.3/pc |
---|---|---|---|
Packaging Details : | PE bag and carton | Delivery Time : | 10 working days |
Payment Terms : | L/C, T/T, Paypal | Supply Ability : | 5, 000 / day |
Place of Origin: | Zhejiang, China | Marka adı: | SHARE FILTERS |
---|---|---|---|
Sertifika: | Reach Svhc, SGS RoHS, California Proposition 65 | Model Number: | SG-BF-05 |
Detay Bilgi |
|||
Mesh: | 200um Polyamide Monofilament Mesh | Housing: | ABS |
---|---|---|---|
Form: | Tubular Filters | Micron Ratings: | 40um 150um 170um 200um 263um are available |
Processing Technologies: | Injection Molding | Applications: | Transfusion |
Ürün Açıklaması
Paylaşım filtreleri, hemodiyaliz için özel olarak tasarlanmış kapsamlı bir kan damarı filtresi üretir. Bu filtreler, plastik, örgü ve membranlar gibi tıbbi malzemeler kullanılarak temiz oda ortamlarında üretilir ve ISO 9001 dahil uluslararası standartlara bağlı olarak üretilir.
Kan borulu filtrelerin hemodiyalizlerinin çoklu versiyonları mevcuttur.
- Çeşitli filtre yelpazesi
Ürün serisi, 30 um ila 300 um arasında farklı gözenek boyutlarına sahip çeşitli boru şeklindeki filtreler içerir ve çok çeşitli klinik ihtiyaçlara hitap eder.
- Malzemeler ve İnşaat
ABS, polipropilen (PP), polietilen (PE) ve PVC gibi dayanıklı, biyouyumlu malzemelerden yapılmış, bu filtreler kanla uzun ömür ve uyumluluk için tasarlanmıştır.
-Bir yüzey alanı
Filtre yüzey alanları 5.6cm² ile 10.5cm² arasında değişerek verimli kan saflaştırması sağlar.
- Çoklu bağlantı seçeneği
Filtreler, farklı hemodiyaliz sistemleriyle sorunsuz bir şekilde entegre olmak için 3.44 mm ila 9.8mm arasında çeşitli soket boyutlarına sahiptir.
-Hassas üretim
Filtreler, akış hızları korurken etkili kan filtrasyonu için optimize edilmiş belirli gözenek boyutları ve açıklıklarla tasarlanmıştır.
- Standartlar uyumlu
Tüm ürünler, ISO 8638 ve ISO 10993 gibi katı uluslararası standartları karşılayarak güvenlik, etkinlik ve kalite sağlar.
- Verimlilik için tasarlanmış
Yüksek filtrasyon alanı ve optimize edilmiş havalandırma ile bu filtreler etkili ve güvenli hemodiyaliz seanslarını destekler.
Görüntüler
Çizim
Ürün özelliği
- Toplam uzunluk
32.3
- harici halka çapı
13.4
Ambalaj ve Lebeling
İki PE torbasında paketlenmiş 10.000 adet. Çantalar ayrı olarak kapalıdır.
İlk çubuk kodu etiketi 2 torba arasındadır.
İkinci çubuk kodu etiketi kutunun dışında sıkışmıştır.
Her çanta aşağıdaki izlenebilirlik bilgileri ile etiketlenmiştir:
- Miktar
- Ürün Açıklaması
- Ürün Tarihi
- Lot numarası (kullanılan hammaddelere geri dönmek için OL ve Parti numarası)
- Operatör kodu
Bir sevkiyattaki farklı çok fazla mal karışımı önleyecek şekilde paketlenmiştir.
Bir kutudaki farklı lotlar, karışımları önlemek için ayrı ayrı kapatılır ve ayrı olarak etiketlenir.
Özel tıbbi örgü filtreler
Sağlık ve tıbbi uygulamalar için özel özel filtre örneklerini paylaşın:
Biyopsi torbası
Kan tübüler filtreler hemodiyaliz
Kan borulu filtreler transfüzyonu
Akış sitometrisiSüzgeç kapağı filtresi
Hücre süzgeç
İnfüzyon filtresi / havalandırma filtresi
Tıbbi filtre silindiri
Tıbbi filtreler
Örgü teknik veri sayfası
Hassas Naylon Filtre Mesh Teknik Veri Sayfası | |||||||
Kumaş numarası | Mest sayısı | İplik çapı | Örgü | Açık alan | Ağ kalınlığı | Ağırlık | |
HAYIR. | N/cm | N/inç | μm | μm | % | μm | g/m2 |
PA 3233/58.3 | 2.3 | 6 | 1000 | 3233 | 58.3 | 1900 | 412 |
PA 2300/51.3 | 3.1 | 8 | 900 | 2300 | 51.3 | 1700 | 450 |
PA 1950/61 | 4 | 10 | 550 | 1950 | 61 | 950 | 262 |
PA 1500/58 | 5 | 12 | 500 | 1500 | 58 | 850 | 271 |
PA 1267/56 | 6 | 16 | 400 | 1267 | 56 | 780 | 208 |
PA 1079/57 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 675 | 186 |
PA 900/52 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 685 | 212 |
PA 860/58 | 9 | 24 | 250 | 860 | 58 | 455 | 145 |
PA 700/49 | 10 | 25 | 300 | 700 | 49 | 576 | 195 |
PA 583/49 | 12 | 30 | 250 | 583 | 49 | 470 | 162 |
PA 533/41 | 12 | 30 | 300 | 533 | 41 | 585 | 234 |
PA 414/34 | 14 | 35 | 300 | 414 | 34 | 595 | 273 |
PA 425/46 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 370 | 139 |
PA 375/36 | 16 | 40 | 250 | 375 | 36 | 485 | 217 |
PA 350/49 | 20 | 50 | 150 | 350 | 49 | 375 | 98 |
PA 300/36 | 20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 385 | 173 |
PA 267/41 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 285 | 117 |
PA 237/44 | 28 | 70 | 120 | 237 | 44 | 215 | 87 |
PA 213/41 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 225 | 94 |
PA 213/46 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 165 | 69 |
PA 178/41 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 178 | 78 |
PA 150/36 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 190 | 87 |
PA 152/42 | 43 | 110 | 80 | 152 | 42 | 135 | 60 |
PA 130/38 | 48 | 120 | 80 | 130 | 38 | 145 | 62 |
PA 120/44 | 56 | 140 | 60 | 120 | 44 | 85 | 44 |
PA 110/41 | 59 | 150 | 60 | 110 | 41 | 98 | 46 |
PA 100/38 | 64 | 160 | 60 | 100 | 38 | 105 | 50 |
PA 90/41 | 72 | 180 | 50 | 90 | 41 | 82 | 39 |
PA 75/36 | 80 | 200 | 50 | 75 | 36 | 90 | 43 |
PA 60/34 | 100 | 250 | 42 | 60 | 34 | 65 | 35 |
PA 42/24 | 120 | 305 | 42 | 42 | 24 | 75 | 42 |
PA 44/29 | 120 | 305 | 38 | 44 | 29 | 72 | 35 |
PA 42/25 | 120 | 305 | 38 | 42 | 25 | 67 | 35 |
PA 45/33 | 120 | 305 | 35 | 45 | 33 | 60 | 28 |
PA 55/40 | 120 | 305 | 30 | 55 | 40 | 52 | 20 |
PA 40/25 | 130 | 330 | 38 | 40 | 25 | 74 | 36 |
PA 42/29 | 130 | 330 | 35 | 42 | 29 | 62 | 30 |
PA 47/37 | 130 | 330 | 30 | 47 | 37 | 55 | 22 |
PA 32/21 | 140 | 355 | 38 | 32 | 21 | 68 | 36 |
PA 37/26 | 140 | 355 | 35 | 37 | 26 | 65 | 33 |
PA 38/33 | 140 | 355 | 30 | 38 | 33 | 53 | 25 |
PA 31/18 | 150 | 380 | 38 | 31 | 18 | 68 | 40 |
PA 35/29 | 150 | 380 | 30 | 35 | 29 | 57 | 26 |
PA 34/26 | 150 | 380 | 30 | 34 | 26 | 50 | 26 |
PA 30/25 | 165 | 420 | 30 | 30 | 25 | 59 | 28 |
PA 30/19 | 145 | 368 | 38 | 30 | 19 | 64 | 40 |
PA 25/21 | 180 | 460 | 30 | 25 | 21 | 60 | 31 |
PA 25/15 | 165 | 420 | 38 | 25 | 15 | 75 | 42 |
PA 20/16 | 200 | 508 | 30 | 20 | 16 | 65 | 34 |
PA 10/4.3 | 208 | 530 | 38 | 10 | 4.3 | 77 | 53 |
PA 8/3 | 220 | 560 | 38 | 8 | 3 | 78 | 56 |
PA 6/1.7 | 228 | 580 | 38 | 6 | 1.7 | 80 | 59 |
PA 3/1 | 236 | 600 | 38 | 3 | 1 | 85 | 61 |
PA 1/2 | 256 | 650 | 34*38 | 1 | 2 | 80 | 62 |
PA 2/1 | 275 | 700 | 34*38 | 2 | 1 | 80 | 66 |
PA10GG | 4 | 10 | 550 | 2000 | 61 | 950 | 238 |
PA12GG | 4.5 | 11 | 400 | 1822 | 67 | 760 | 153 |
PA14GG | 5 | 13 | 400 | 1600 | 64 | 770 | 170 |
PA15GG | 5.5 | 14 | 400 | 1418 | 61 | 780 | 187 |
PA16GG | 6 | 15 | 350 | 1317 | 62 | 665 | 156 |
PA18GG | 6.5 | 17 | 350 | 1180 | 59 | 670 | 170 |
PA19GG | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 675 | 182 |
PA20GG | 7.5 | 19 | 300 | 1023 | 60 | 560 | 144 |
PA22GG | 8 | 20 | 300 | 950 | 58 | 560 | 153 |
PA24GG | 8.5 | 22 | 300 | 876 | 56 | 565 | 163 |
PA26GG | 9 | 23 | 300 | 811 | 54 | 570 | 172 |
PA27GG | 10 | 25 | 250 | 750 | 56 | 475 | 133 |
PA28GG | 10.5 | 27 | 250 | 702 | 54 | 475 | 140 |
PA30GG | 11 | 28 | 250 | 659 | 53 | 480 | 146 |
PA31GG | 11.5 | 29 | 250 | 619 | 51 | 485 | 153 |
PA34GG | 12 | 30 | 250 | 583 | 49 | 490 | 159 |
PA36GG | 12.5 | 32 | 250 | 550 | 47 | 490 | 166 |
PA38GG | 14 | 36 | 200 | 514 | 52 | 360 | 119 |
PA40GG | 14.5 | 37 | 200 | 489 | 50 | 365 | 123 |
PA42GG | 15 | 38 | 200 | 466 | 49 | 365 | 128 |
PA44GG | 16 | 41 | 200 | 425 | 46 | 370 | 136 |
PA46GG | 17 | 43 | 200 | 388 | 44 | 375 | 145 |
PA50GG | 18 | 46 | 200 | 355 | 41 | 380 | 153 |
PA52GG | 20.5 | 52 | 150 | 338 | 48 | 270 | 98 |
PA54GG | 21.5 | 55 | 150 | 315 | 46 | 275 | 103 |
PA58GG | 22 | 56 | 150 | 304 | 45 | 275 | 105 |
PA60GG | 23 | 58 | 150 | 285 | 43 | 280 | 110 |
PA62GG | 23.5 | 60 | 150 | 275 | 42 | 285 | 112 |
PA64GG | 24 | 61 | 150 | 267 | 41 | 285 | 115 |
PA66GG | 28.5 | 72 | 100 | 251 | 51 | 163 | 61 |
PA68GG | 29 | 74 | 100 | 245 | 50 | 165 | 63 |
PA70GG | 29.5 | 75 | 100 | 239 | 48 | 166 | 64 |
PA72GG | 30.5 | 77 | 100 | 227 | 47 | 168 | 66 |
PA74GG | 32 | 81 | 100 | 213 | 46 | 170 | 69 |
PA-6XXX | 30 | 76 | 120 | 213 | 40 | 225 | 94 |
PA-7XXX | 31 | 79 | 120 | 200 | 40 | 228 | 98 |
PA-8XXX | 35.5 | 90 | 100 | 182 | 42 | 178 | 78 |
PA-8.5xxx | 38 | 97 | 100 | 163 | 38 | 190 | 84 |
PA-9XXX | 41 | 104 | 90 | 154 | 40 | 170 | 60 |
PA-9.5xxx | 43 | 109 | 90 | 143 | 38 | 175 | 63 |
PA-10XXX | 47 | 117 | 80 | 135 | 39 | 145 | 61 |
PA-10.5xxx | 49 | 124 | 80 | 125 | 37 | 146 | 64 |
PA-11XXX | 50 | 130 | 80 | 115 | 36 | 147 | 65 |
PA-12XXX | 55 | 140 | 70 | 112 | 38 | 130 | 48 |
PA-112.5XXX | 57 | 145 | 70 | 105 | 36 | 132 | 50 |
PA-13XXX | 59 | 150 | 70 | 99 | 35 | 135 | 52 |
PA-14XXX | 60 | 152 | 70 | 97 | 34 | 136 | 53 |
PA-15XXX | 66 | 168 | 60 | 92 | 36 | 108 | 53 |
PA-16XXX | 69 | 175 | 60 | 85 | 35 | 110 | 55 |
PA-17XXX | 71 | 180 | 60 | 81 | 33 | 112 | 57 |
Veriler bilgimizin en iyisi için derlenmiştir. Bildirimde bulunmaksızın değişebilir. Mevcut veriler talebiniz üzerinde mevcuttur.
Mesh Sayısı:İnç veya santimetre başına açıklık sayısı
Örgü Tip:Düz örgü (PW) veya Twill Weave (TW)
İplik çapı:Dokumadan önce her ipliğin çapı
Ağ Kalınlık:Dokuma ağın ortalama kalınlığı
Ağ Açılış:Bitişik iplikler arasındaki mesafe
Açık Alan:Açık alanın oranı (%) dokunmuş bir ağ içindeki iplik alanına
Konut malzemesi dilimi
Üretim süreci
İplik
Monofilament
Örgü
Düz örgü
Düz örgü, çözgü ve atkı ipliklerini birbirleriyle geçerek yapılır. İyi düzenlenmiş ve son derece dayanıklı tekstil kumaşlar oluşturulabilir, çünkü ipliklerin birbirini geçtiği birçok nokta vardır (yapı noktaları). Ayrıca sürtünmeye karşı da dirençlidir.
Çözgü ve atkı iplikleri, tekstilin ön ve arka yüzeylerinde eşit olarak göründüğünden, ön taraf ve arka taraf arasında diğer yapılara kıyasla bir ayrım yapmak bazen zordur.
Ürün prosedürü
İplik → Ham İplik İncelemesi → Çözme Düzenleme → Heddle'da Çizim → Sazda Çizim → Dokuma → İlk Araştırma → Yıkama → Isı Ayarı Tedavisi → Fiziksel Özellikler Muayene → Ürün İncelemesi → Gerekirse Ürün → Fabrikasyon Kalıplı Filtreler
Ağ
Paylaşın hassas filtre ağı, pürüzsüz bir yüzeye, diğer malzeme seçeneklerinden büyük boyutlu stabilite ve mukavemete ve daha sıkı toleransa sahiptir. 3um'dan 4400'e kadar farklı ama hassas örgü açıklığı vardır. Bunlar, farklı boyutlu filtre ağlarının farklı durumlarda ve ev aleti, sıvı filtrasyon, toz toplama veya ayırma, kuru ve ıslak filtre torbaları, eleme, öğütme, otomotiv, tıbbi, gıda, farmasötik, kalıplanmış filtreler ve daha pek çok amaç gibi kullanılmasına izin verir.
Paylaşım, filtre parçaları, şekiller, şeritler, tüpler, plastik filtreler gibi çeşitli özel filtre formlarında işlenmiş filtre ağını daha fazla işleyebilir.Müşterilerin ve pazarların zorlu filtrasyon ve tarama ihtiyaçlarını fuifil etmek için kesme, dikiş, yapıştırma, kaynak, lazer kesme, kalıplama ve daha fazlası.
Şirket Profili
1983 yılında kurulan Taizhou Share Filtres Co., Ltd., 3um ila 4mm arasında değişen mikron derecelendirmeleri ile kapsamlı bir dokuma monofilament filtre örgü kumaşları (naylon, polyester, polipropilen vb.) Sunmaktadır. Bitmiş veya kısmen bitmiş ürünlere mühendislik dokuma kumaşlarda uzmanlaşıyoruz.
Ürünlerimiz üç sınıfa ayrılmıştır.
Monofilament örgü ruloları
|
![]() |
Diskler, tüpler, kurdeleler, çantalar
|
![]() |
Plastik kalıplanmış filtreler
|
![]() |
İster mevcut filtre bileşeninizin kalitesini artırmak veya maliyetini azaltmak, ister yeni bir filtrasyon uygulaması planlayın veya özellikler ve tasarım doğrulaması konusunda yardıma ihtiyacınız olsun, uygulama uzmanlarını onlarca yıllık deneyimle paylaşmak, uygulamanız için en iyi filtre çözümünü oluşturmanıza yardımcı olacaktır.
Ek bilgi ve özel filtrasyon gereksinimleriniz için size nasıl yardımcı olabileceğimize ilişkin Paylaşın.
Ambalaj ve Nakliye
1. Kağıt çekirdeğe yuvarlandı, 30-70m/rulo,PE çantalarına paketlenmiş,Ürün etiketi her rulo kenarına eklenmiştir
2. 2-8 rulo standart ihracat karonu
3. PP dokuma çantasına koyUlaşım sırasında hasarı önlemek için
4. Paket kemeri güçlendirin
Fabrikasyon ve kalıplanmış filtreler için:
1. PMühürlü PE torbalarına, 10m2 ila 500m2/torba gerçek boyuta göre, çift torbalı ve ürün etiketi iç torbaya eklenmiştir
2. B'ye koype çantası ve sonra standart ihracatkarton
3. wUlaşım sırasında hasarı önlemek için dış kartonu PE streç filmi ile geçirdi
4.Palet kemeri güçlendirin palet mevcutsa
Etiket aşağıdaki standart bilgileri içerir:
Ürün adı, üretici, malzeme, boyutlar, üretim tarihi, sipariş numarası, parti numarası vb.
Limandan limana | Kapıya kapı | |
Express (DHL, UPS, FedEx, EMS) | 1 - 5 gün | |
Hava yükü | 1 - 5 gün | 4 - 10 gün |
Deniz Navlun (FCL) | 15 - 30 gün | 20 - 35 gün |
Deniz Navlun (LCL) | 15 - 30 gün | 22 - 37 gün |
SSS
1. Fabrikanız nerede bulunuyor? Orada nasıl ziyaret edebilirim?
Zhejiang eyaletinde Taizhou şehrindeyiz. Trenle, Hangzhou'dan bir saat ve Şangay'dan iki saat uzaktayız.
2. Ücretsiz örnekler alabilir miyim ve ne kadar süre teslim edebilirsiniz?
Size sağlamaktan mutluluk duyuyoruzÜcretsiz örneklerSize gönderilecek olan değerlendirmeniz için2 içindegünler. Lütfen örnekler için bize ulaşmaktan çekinmeyin.
3. Bir teklif ne kadar sürer?
Çoğu durumda, içinde cevap veriyoruz2günler. RFQ'daki bir şeyin onaylanması gerekiyorsa, yakında sizi bilgilendireceğiz.
4. Siparişimi ne kadar hızlı bitirebilirim?
Üretim teslim süresi miktara bağlıdır. Tipik olarak,5 ila 15Sipariş verdikten sonra seri üretimi tamamlamamız için iş günleri.
5. Kalite kontrolünüz ne olacak?
Görsel inceleme, optik veya basınca duyarlı ekipman ve otomatik 3D görüntü-inspeksiyon ekipmanı ile üretim operatörlerimiz sürecin her aşamasında kendi kendine inspections gerçekleştirir. Ayrıca, kalite kontrolü (QC) ekibimiz tarafından gerçekleştirilen spot denetimlerimiz ve son denetimlerimiz var.
6. En büyük avantajınız nedir?
Temel yeterliliklerimizden biri, profesyonel teknik ekip ve kalite garantisi ve yönetimi ile dokuma konusundaki iplikten mükemmel dönüştürme yeteneklerimizdir.30yıllar.
7. Ne tür ödeme koşullarını kabul ediyorsunuz?
T/T ve LC ve daha fazlası.
Mesajınız Girin