
İçme Çeşmesi Satır İçi Filtre Parçası Özel Sipariş Örgü Ekleme Plastik Kalıplı Filtreler
İlgili kişi : Eric Xiang
Telefon numarası : +86-18658318635
Naber : +8613968584834
Min sipariş miktarı : | 2000 ADET | Fiyat : | 0.001/pc |
---|---|---|---|
Ambalaj bilgileri : | PE torba ve karton | Teslim süresi : | 10 iş günü |
Ödeme koşulları : | L/C,T/T,Paypal | Yetenek temini : | 5, 000 / gün |
Menşe yeri: | ZheJiang, Çin | Marka adı: | SHARE FILTERS |
---|---|---|---|
Sertifika: | Reach Svhc, SGS RoHS, California Proposition 65 | Model numarası: | SG-LF-01 |
Detay Bilgi |
|||
plastik malzeme: | PA PP ABS veya diğer termoplastik reçine | Form: | Disk filtreleri |
---|---|---|---|
mikron dereceleri: | 5UM 10UM 15UM 20UM 25UM 50UM 180UM vb. | İşleme Teknolojileri: | Enjeksiyon kalıplama |
Başvurular: | Damla odaları, infüzyon, hava havalandırması, sıvı filtre | ||
Vurgulamak: | 1-500 mikron disk filtreler,damlama odası plastik filtreleri,infüzyona uyumlu mikron filtreler |
Ürün Açıklaması
SHARE, disk filtrelerini esas olarak infüzyon pazarı için üretir, ancak bu filtreler çeşitli diğer kullanımlar için de iyi çalışabilir.Çuval/konteynerler için hava açıları, ve genel amaçlı sıvı filtreleri. Paylaşılan disk filtreleri mevcut veya yeni cihazların çoğuyla uyumludur.
Disk Filtrelerinin birden fazla sürümü mevcuttur.
Damla odaları, infüzyon, havalandırma ve sıvı filtreleri için 1 mikron ila 500 mikronluk disk filtreleri
Özellikler
Ürün Adı | Damla odaları, infüzyon, havalandırma ve sıvı filtreleri için 1 mikron ila 500 mikronluk disk filtreleri |
Üreticisi | Taizhou Share Filters Co., Ltd. |
Marka | Paylaşım Filtreleri |
Renk | Siyah Beyaz Mavi Sarı Kırmızı ve Pantone Renk Koduna dayalı herhangi bir renk |
Boyut ve Boyut | Müşteri ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir |
Ağ Boyutu | 5um 15um 20um 25um 50um 180um 500um'a kadar |
Plastik malzemeler | PA PP ABS ve diğer termoplastik reçine |
Filtre malzemeleri | PA PET PE PP |
Montaj yöntemi | Enjeksiyon kalıplama |
Özellikleri | Sıcaklık: 50°C Süzme verimliliği: 98% Pirojeniklik: < 0,25 EU/ml |
Kalite | Görsel denetim, optik veya basınç duyarlı ekipman ve otomatik 3D görüntü denetim ekipmanları |
Uygulama Alanı | Enfüzyon IV damlatma odaları için disk filtre Çuvallar/konteynerler için hava alışı Genel amaçlı kullanım için sıvı filtreleri |
Paketleme ve Etiketleme
10.000 adet iki PE torbasına paketlenmiş.
İlk barkod etiketi iki çanta arasında.
İkinci barkod etiketi kutunun dışına yapışmış.
Her torba aşağıdaki izlenebilirlik bilgileri ile etiketlenir:
- miktarı
- Ürün tanımı
- Ürünün tarihi
- Parti numarası (kullanılan hammaddelere kadar izlenecek OL ve parti numarası)
- Operatör kodu.
Bir sevkiyatta farklı parti mallar karışıklıkların önlenmesi için bir şekilde paketlenir.
Bir kutudaki farklı partiler karışıklıkların önlenmesi için ayrı ayrı kapatılır ve ayrı ayrı etiketlenir.
İlgili Filtre Ürünleri
Aşağıda listelenen çeşitli modeller, müşterilerin uygulamaları için uygun ürünü bulmalarını sağlar.Sağlık uygulamaları için SHARE özel yapımı filtre elemanının bazı örnekleri:
Tıbbi çanta filtresi
Biyopsi torbası.
Kan Tüpürü Filtreleri Hemodiyaliz
Kan Tüpürü Filtreleri Kan Transfüzyonu
Akış SitometriSüzücü kapağı filtri
Hücre tarayıcısı
Enfüzyon Filtresi / Havalandırma Filtresi
Tıbbi Filtre Silindir
Tıbbi Filtreler
Mesh Teknik Veri Sayfası
Presizyon Nylon Filtre Ağı Teknik Veri Sayfası | |||||||
Kumaş numarası | Mest Sayın | Filtrelerin çapı | Ağ Açımı | Açık Alan | Ağ kalınlığı | Ağırlık | |
- Hayır, hayır. | n/cm | n/inç | μm | μm | % | μm | g/m2 |
PA 3233/58.3 | 2.3 | 6 | 1000 | 3233 | 58.3 | 1900 | 412 |
PA 2300/51.3 | 3.1 | 8 | 900 | 2300 | 51.3 | 1700 | 450 |
PA 1950/61 | 4 | 10 | 550 | 1950 | 61 | 950 | 262 |
PA 1500/58 | 5 | 12 | 500 | 1500 | 58 | 850 | 271 |
PA 1267/56 | 6 | 16 | 400 | 1267 | 56 | 780 | 208 |
PA 1079/57 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 675 | 186 |
PA 900/52 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 685 | 212 |
PA 860/58 | 9 | 24 | 250 | 860 | 58 | 455 | 145 |
PA 700/49 | 10 | 25 | 300 | 700 | 49 | 576 | 195 |
PA 583/49 | 12 | 30 | 250 | 583 | 49 | 470 | 162 |
PA 533/41 | 12 | 30 | 300 | 533 | 41 | 585 | 234 |
PA 414/34 | 14 | 35 | 300 | 414 | 34 | 595 | 273 |
PA 425/46 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 370 | 139 |
PA 375/36 | 16 | 40 | 250 | 375 | 36 | 485 | 217 |
PA 350/49 | 20 | 50 | 150 | 350 | 49 | 375 | 98 |
PA 300/36 | 20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 385 | 173 |
PA 267/41 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 285 | 117 |
PA 237/44 | 28 | 70 | 120 | 237 | 44 | 215 | 87 |
PA 213/41 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 225 | 94 |
PA 213/46 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 165 | 69 |
PA 178/41 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 178 | 78 |
PA 150/36 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 190 | 87 |
PA 152/42 | 43 | 110 | 80 | 152 | 42 | 135 | 60 |
PA 130/38 | 48 | 120 | 80 | 130 | 38 | 145 | 62 |
PA 120/44 | 56 | 140 | 60 | 120 | 44 | 85 | 44 |
PA 110/41 | 59 | 150 | 60 | 110 | 41 | 98 | 46 |
PA 100/38 | 64 | 160 | 60 | 100 | 38 | 105 | 50 |
PA 90/41 | 72 | 180 | 50 | 90 | 41 | 82 | 39 |
PA 75/36 | 80 | 200 | 50 | 75 | 36 | 90 | 43 |
PA 60/34 | 100 | 250 | 42 | 60 | 34 | 65 | 35 |
PA 42/24 | 120 | 305 | 42 | 42 | 24 | 75 | 42 |
PA 44/29 | 120 | 305 | 38 | 44 | 29 | 72 | 35 |
PA 42/25 | 120 | 305 | 38 | 42 | 25 | 67 | 35 |
PA 45/33 | 120 | 305 | 35 | 45 | 33 | 60 | 28 |
PA 55/40 | 120 | 305 | 30 | 55 | 40 | 52 | 20 |
PA 40/25 | 130 | 330 | 38 | 40 | 25 | 74 | 36 |
PA 42/29 | 130 | 330 | 35 | 42 | 29 | 62 | 30 |
PA 47/37 | 130 | 330 | 30 | 47 | 37 | 55 | 22 |
PA 32/21 | 140 | 355 | 38 | 32 | 21 | 68 | 36 |
PA 37/26 | 140 | 355 | 35 | 37 | 26 | 65 | 33 |
PA 38/33 | 140 | 355 | 30 | 38 | 33 | 53 | 25 |
PA 31/18 | 150 | 380 | 38 | 31 | 18 | 68 | 40 |
PA 35/29 | 150 | 380 | 30 | 35 | 29 | 57 | 26 |
PA 34/26 | 150 | 380 | 30 | 34 | 26 | 50 | 26 |
PA 30/25 | 165 | 420 | 30 | 30 | 25 | 59 | 28 |
PA 30/19 | 145 | 368 | 38 | 30 | 19 | 64 | 40 |
PA 25/21 | 180 | 460 | 30 | 25 | 21 | 60 | 31 |
PA 25/15 | 165 | 420 | 38 | 25 | 15 | 75 | 42 |
PA 20/16 | 200 | 508 | 30 | 20 | 16 | 65 | 34 |
PA 10/4.3 | 208 | 530 | 38 | 10 | 4.3 | 77 | 53 |
PA 8/3 | 220 | 560 | 38 | 8 | 3 | 78 | 56 |
PA 6/1.7 | 228 | 580 | 38 | 6 | 1.7 | 80 | 59 |
PA 3/1 | 236 | 600 | 38 | 3 | 1 | 85 | 61 |
PA 1/2 | 256 | 650 | 34*38 | 1 | 2 | 80 | 62 |
PA 2/1 | 275 | 700 | 34*38 | 2 | 1 | 80 | 66 |
PA10GG | 4 | 10 | 550 | 2000 | 61 | 950 | 238 |
PA12GG | 4.5 | 11 | 400 | 1822 | 67 | 760 | 153 |
PA14GG | 5 | 13 | 400 | 1600 | 64 | 770 | 170 |
PA15GG | 5.5 | 14 | 400 | 1418 | 61 | 780 | 187 |
PA16GG | 6 | 15 | 350 | 1317 | 62 | 665 | 156 |
PA18GG | 6.5 | 17 | 350 | 1180 | 59 | 670 | 170 |
PA19GG | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 675 | 182 |
PA20GG | 7.5 | 19 | 300 | 1023 | 60 | 560 | 144 |
PA22GG | 8 | 20 | 300 | 950 | 58 | 560 | 153 |
PA24GG | 8.5 | 22 | 300 | 876 | 56 | 565 | 163 |
PA26GG | 9 | 23 | 300 | 811 | 54 | 570 | 172 |
PA27GG | 10 | 25 | 250 | 750 | 56 | 475 | 133 |
PA28GG | 10.5 | 27 | 250 | 702 | 54 | 475 | 140 |
PA30GG | 11 | 28 | 250 | 659 | 53 | 480 | 146 |
PAGG31 | 11.5 | 29 | 250 | 619 | 51 | 485 | 153 |
PA34GG | 12 | 30 | 250 | 583 | 49 | 490 | 159 |
PA36GG | 12.5 | 32 | 250 | 550 | 47 | 490 | 166 |
PA38GG | 14 | 36 | 200 | 514 | 52 | 360 | 119 |
PA40GG | 14.5 | 37 | 200 | 489 | 50 | 365 | 123 |
PA42GG | 15 | 38 | 200 | 466 | 49 | 365 | 128 |
PAGG44 | 16 | 41 | 200 | 425 | 46 | 370 | 136 |
PA46GG | 17 | 43 | 200 | 388 | 44 | 375 | 145 |
50 TL | 18 | 46 | 200 | 355 | 41 | 380 | 153 |
PA52GG | 20.5 | 52 | 150 | 338 | 48 | 270 | 98 |
PA54GG | 21.5 | 55 | 150 | 315 | 46 | 275 | 103 |
PAGG58 | 22 | 56 | 150 | 304 | 45 | 275 | 105 |
PA60GG | 23 | 58 | 150 | 285 | 43 | 280 | 110 |
PAGG62 | 23.5 | 60 | 150 | 275 | 42 | 285 | 112 |
PA64GG | 24 | 61 | 150 | 267 | 41 | 285 | 115 |
PA66GG | 28.5 | 72 | 100 | 251 | 51 | 163 | 61 |
PA68GG | 29 | 74 | 100 | 245 | 50 | 165 | 63 |
PA70GG | 29.5 | 75 | 100 | 239 | 48 | 166 | 64 |
PA72GG | 30.5 | 77 | 100 | 227 | 47 | 168 | 66 |
PA74GG | 32 | 81 | 100 | 213 | 46 | 170 | 69 |
PA-6XXX | 30 | 76 | 120 | 213 | 40 | 225 | 94 |
PA-7XXX | 31 | 79 | 120 | 200 | 40 | 228 | 98 |
PA-8XXX | 35.5 | 90 | 100 | 182 | 42 | 178 | 78 |
PA-8.5XXX | 38 | 97 | 100 | 163 | 38 | 190 | 84 |
PA-9XXX | 41 | 104 | 90 | 154 | 40 | 170 | 60 |
PA-9.5XXX | 43 | 109 | 90 | 143 | 38 | 175 | 63 |
PA-10XXX | 47 | 117 | 80 | 135 | 39 | 145 | 61 |
PA-10.5XXX | 49 | 124 | 80 | 125 | 37 | 146 | 64 |
PA-11XXX | 50 | 130 | 80 | 115 | 36 | 147 | 65 |
PA-12XXX | 55 | 140 | 70 | 112 | 38 | 130 | 48 |
PA-12.5XXX | 57 | 145 | 70 | 105 | 36 | 132 | 50 |
PA-13XXX | 59 | 150 | 70 | 99 | 35 | 135 | 52 |
PA-14XXX | 60 | 152 | 70 | 97 | 34 | 136 | 53 |
PA-15XXX | 66 | 168 | 60 | 92 | 36 | 108 | 53 |
PA-16XXX | 69 | 175 | 60 | 85 | 35 | 110 | 55 |
PA-17XXX | 71 | 180 | 60 | 81 | 33 | 112 | 57 |
Veriler bildiklerimizin en iyisiyle derlenmiş, uyarı olmadan değişebilir.
Ağ sayımı:İnç veya santimetre başına açılış sayısı
Dikiş Tip:Plain Weave (PW) veya Twill Weave (TW)
İp çapı:Dikişten önce her ipliğin çapı
Kılavuz Kalınlığı:Dikiş ağının ortalama kalınlığı
Kılavuz Açılış:Komşu iplikler arasındaki mesafe
Açık Alan:Dikişli bir ağ içindeki açık alanın iplik alanına oranı (%)
Konut malzemesi seçimi
Üretim süreci
İpek
Monofilament
Dikiş
Basit dokuma
Düz dokuma, kurşunun ve kurşunun ipliklerini birbirleriyle çaprazlaştırarak yapılır.İpeklerin birbirini geçtiği birçok nokta (yapı noktaları) olduğu için iyi düzenlenmiş ve son derece dayanıklı tekstil kumaşları oluşturabilirAynı zamanda sürtünmeye dayanıklı.
Döşeme ve örgü iplikleri tekstilin ön ve arka yüzeylerinde eşit olarak göründüğü için,Bazen diğer yapılara kıyasla ön taraf ile arka tarafı ayırt etmek zordur..
Ürün İşlemi
Yarn→Raw yarn inspection→Warping arranging→Drawing in heddle→Drawing in reed→Weaving→Initial survey→Washing→Heat setting treatment→Physical properties inspection→Products inspection→Product→Fabricated mesh if needed→Plastic molded filters if needed
Kılavuz
SHARE hassas filtre ağı, diğer malzeme seçeneklerine göre pürüzsüz yüzeye, büyük boyutsal istikrar ve dayanıklılığa ve daha sıkı toleransa sahiptir.Farklı ama hassas bir ağ açılışı var 3um 4400umBunlar, farklı boyutlardaki filtre ağlarının farklı durumlarda ve ev aletleri, sıvı filtrasyonu, toz toplama veya ayırma gibi farklı amaçlar için kullanılmasını sağlar.kuru ve ıslak filtre torbaları, tarama, freze, otomotiv, tıbbi, gıda, farmasötik, kalıplı filtreler ve daha birçok.
SHARE, filtre parçaları, şekiller, kurdeleler, borular, plastik filtreler gibi çeşitli özel filtreler şeklinde filtre ağı daha da işleyebilir.kesme, dikiş, yapıştırma, kaynak, lazer kesme, kalıplama ve daha fazlası, müşterilerin ve pazarların talepkâr filtrasyon ve tarama ihtiyaçlarını karşılamak için.
Şirket Profili
1983 yılında kurulan Taizhou Share Filters Co., Ltd., dokuma monofilament filtre ağ kumaşlarının (nylon, poliester, polipropilen vb.) kapsamlı bir yelpazesi sunar.3mm'den 4mm'ye kadar olan mikron değerleri ileDokumalı kumaşları bitmiş veya yarı bitmiş ürünlere dönüştürme konusunda uzmanlaştık.
Ürünlerimiz üç sınıfa ayrılır.
Monofilament örgü ruloları
|
![]() |
Diskler, tüpler, kurdeleler, torbalar
|
![]() |
Plastik kalıplı filtreler
|
![]() |
Mevcut filtre bileşeninizin kalitesini artırmak veya maliyetini azaltmak, yeni bir filtreleme uygulamasını planlamak veya özellikler ve tasarım doğrulama konusunda yardıma ihtiyacınız olsun,SHARE uygulaması uzmanları, on yıllık deneyime sahip olup, uygulamanız için en iyi filtre çözümünü oluşturmanıza yardımcı olacaktır..
Daha fazla bilgi için SHARE ile bugün iletişime geçin ve özel filtreleme gereksinimlerinizle nasıl yardımcı olabileceğimizi öğrenin.
Sık Sorulan Sorular
- Hayır.1Fabrikan nerede? Orayı nasıl ziyaret edebilirim?
Taizhou şehrindeyiz, Çin'in Zhejiang eyaleti. Trenle Hangzhou'dan bir saat ve Şangay'dan iki saat uzaktayız.
2Ücretsiz numuneler alabilir miyim?
Size bunu sunmaktan mutluluk duyuyoruz.Ücretsiz örneklerdeğerlendirmeniz için size gönderilecektir.2 gün içindeLütfen numuneler için bize ulaşmak için özgür olun.
3Bir teklif ne kadar sürer?
Çoğu durumda, yanıtımız2RFQ'da bir şey doğrulanması gerekiyorsa, sizi hemen bilgilendireceğiz.
4Siparişimi ne kadar çabuk bitirebilirim?
Üretim süresi miktarına bağlıdır.5 ile 15 arasındaSipariş verdiğinizde seri üretimi tamamlamak için iş günleri.
5Peki ya kalite kontrolünüz?
Görsel denetim, optik veya basınç duyarlı ekipman ve otomatik 3 boyutlu görüntü denetim ekipmanları ile, üretim operatörlerimiz sürecin her aşamasında kendi denetimlerini gerçekleştirirler.Ek olarak, kalite kontrol (QC) ekibimiz tarafından yapılan nokta denetimleri ve son denetimlerimiz var.
6En büyük avantajın nedir?
Temel yetkinliklerimizden biri, profesyonel teknik ekip ve kalite garantisi ve yönetimi ile dokuma üzerinden iplikten dönüştürülmüş eşyalara dönüştürülebilen mükemmel kapasitelerimizdir.30Yıllardır.
7Hangi ödeme şartlarını kabul ediyorsunuz?
T/T ve LC ve daha fazlası.
Mesajınız Girin