Soğutucular için küf karşıt Nylon Filtre Ağı Su Filtrasyon Sistemi
İlgili kişi : Eric Xiang
Telefon numarası : +86-18658318635
Naber : +8613968584834
| Min sipariş miktarı : | 200 M2 | Fiyat : | $1 for 500 m2, $0.9 for 10,000 m2, $0.7 for 50, 000 m2 |
|---|---|---|---|
| Ambalaj bilgileri : | PE torba ve karton | Teslim süresi : | 5 iş günü |
| Ödeme koşulları : | L/C, T/T, Paypal | Yetenek temini : | 1.0000 m2 / gün |
| Menşe yeri: | ZheJiang, Çin | Marka adı: | SHARE FILTERS |
|---|---|---|---|
| Sertifika: | Reach Svhc, SGS RoHS, California Proposition 65 | Model numarası: | SG-SS-21 |
|
Detay Bilgi |
|||
| Malzeme: | %100 Naylon Monofilament Örgü ve Gıdaya Uygun Plastikler | Ağ Açma: | 149um 183um 209um 294um |
|---|---|---|---|
| Özel şekil: | Disk, Şerit, Tüp, Kemer, Kartuş Filtre | Özellikleri: | Gıda Sınıfı, Yüksek Güç ve Elastikiyet, Kırışıklık Direnci, Aşınma ve Kimyasallara Direnç, Hidrofili |
| Vurgulamak: | Gıda sınıfı kahve filtreleri,% 100 Naylon Kahve Filtreleri,100 Mikronluk Kahve Filtreleri |
||
Ürün Açıklaması
PAYLAŞ Çin'de Naylon, Polyester ve PP filtre örgü profesyonel bir üreticisi ve tedarikçisidir ve müşterilerimize tüm mevcut ürün ve boyutları sunmaktadır. Ayrıca kahve filtreleri, çay filtreleri, yoğurt filtre örgü, otomotiv yakıt pompası filtreleri veya filtre örgü, otomotiv yağ ve gaz ayırma filtreleri veya filtre örgü, elektrikli süpürge filtreleri, çamaşır makinesi filtreleri veya filtre örgü, klima filtreleri veya filtre örgü, bulaşık makinesi filtresi, gıda endüstrisi filtresi vb. gibi bitmiş gaz veya sıvı filtreler de üretiyoruz.
Gıda sınıfı naylon filtre örgü kumaşımız, kahve filtreleri için en sık kullanılan malzemedir. Filtre sepetine yerleştirilir, burada kumaş dokuma deliklerinin artan boyutu, kağıda göre daha fazla kahve telvesinin geçmesine yardımcı olur. Naylon filtre örgü ayrıca birkaç kez tekrar kullanılabilir, bu da kağıt olanlara kıyasla büyük miktarda para tasarrufu sağlar.
25 50 75 100 Mikron, Kahve Filtreleri, %100 Naylon Malzeme, Düz Dokuma, Gıda Sınıfı
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Özellikler
| Ürün Adı | 25 50 75 100 Mikron, Kahve Filtreleri, %100 Naylon Malzeme, Düz Dokuma, Gıda Sınıfı, Fabrika Toptan Fiyatı, Özelleştirilmiş Boyut ve Ücretsiz Örnekler |
| Üretici | Taizhou Share Filters Co. Ltd. |
| Marka | SHARE FİLTRELER |
| Malzeme | Naylon monofilament pa6 ve pa6.6 (Gıda sınıfı mevcuttur) |
| Renk | beyaz veya özelleştirilmiş |
| Dokuma türü | düz dokuma |
| Ortak genişlik | 50cm, 100cm, 127cm, 145cm, 165cm, 182cm, 220cm, 260cm, 280cm, 320cm, 360cm 390cm'ye kadar veya özelleştirilmiş genişlik |
| Rulo uzunluğu | 30-100 metre veya özelleştirilmiş |
| Örgü Sayısı/inç | 6 örgü/inç ila 700 örgü/inç |
| İplik çapı | 30 ila 1000 mikron |
| Örgü Açıklığı | 1 ila 3233 mikron |
| Sertifika | ISO9001 ROHS |
| Örnekler | 1 metre ücretsiz |
| Özellikler | 1. Toksik olmayan, kokusuz, tatsız, yüksek mukavemetli, büyük uzama, mükemmel esneklik. 2. Yüksek tokluk, iyi elastikiyet, zayıf asit, yağ, alkali, aşınma direnci, sıcaklık ve diğer özelliklere sahip olmakla birlikte, aynı zamanda iyi yalıtım, düşük yağlama özellikleri katsayısı, geniş uygulama yelpazesine sahiptir. |
| Kalıplama İşlevi | Kahve filtreleri için ABS kalıplı |
| Boyut | 1. Destek ekran örgüsünü müşterinin istediği genişlikte kesin, teslimat için rulo yapın, müşteriler kullanımda kendi ihtiyaçlarına göre uzunluğu kesin. 2 Filtre ekran örgüsünü örgü parçalarına kesin, müşteri doğrudan kullanabilir. 3. Müşterilerin çizimlerine veya numunelerine göre plastik filtrelere kalıp. |
| Paket | 1. PVC torbada 30-70m/rulo 2. Karton başına 2-8 rulo 3. Dışarıda su geçirmez torbalar 4. Paket kemeri güçlendirin |
| Kalite Kontrol | Görsel denetim, optik veya basınca duyarlı ekipman ve otomatik 3D görüntü denetim ekipmanı, kendi kendine denetimler, spot denetimler, son denetimler |
| Teslim Süresi | 5 ila 10 gün |
| Uygulamalar | Kahve filtresi |
Galeri
Soğuk, ısı, ultrasonik, lazer, enjeksiyon kalıbı ve daha birçok teknoloji ile SHARE, müşterilerin gereksinimlerine göre renkli, kaplamalı, ısıl işlem görmüş, kesitli, şekillendirilmiş, pileli, dikilmiş veya kalıplanmış ürünler dahil olmak üzere çeşitli özel çözümlere filtre örgü işleyebilir. Naylon örgümüz hakkında daha fazla bilgi için şimdi bizimle iletişime geçin.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Teknik Veri Sayfası
| Hassas Naylon Filtre Örgü Teknik Veri Sayfası | |||||||
| Kumaş Numarası | Örgü Sayısı | İplik Çapı | Örgü Açıklığı | Açık Alan | Örgü Kalınlığı | Ağırlık | |
| No. | n/cm | n/inç | μm | μm | % | μm | g/m 4. Siparişimi ne kadar sürede tamamlayabilirim? |
| PA 3233/58.3 | 2.3 | 6 | 1000 | 3233 | 58.3 | 1900 | 412 |
| PA 2300/51.3 | 3.1 | 8 | 900 | 2300 | 51.3 | 1700 | 450 |
| PA 1950/61 | 4 | 10 | 550 | 1950 | 61 | 950 | 262 |
| PA 1500/58 | 5 | 12 | 500 | 1500 | 58 | 850 | 271 |
| PA 1267/56 | 6 | 16 | 400 | 1267 | 56 | 780 | 208 |
| PA 1079/57 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 675 | 186 |
| PA 900/52 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 685 | 212 |
| PA 860/58 | 9 | 24 | 250 | 860 | 58 | 455 | 145 |
| PA 700/49 | 10 | 25 | 300 | 700 | 49 | 576 | 195 |
| PA 583/49 | 12 | 7. Ne tür ödeme koşullarını kabul ediyorsunuz? | 250 | 583 | 49 | 470 | 162 |
| PA 533/41 | 12 | 7. Ne tür ödeme koşullarını kabul ediyorsunuz? | 300 | 533 | 41 | 585 | 234 |
| PA 414/34 | 14 | 35 | 300 | 414 | 34 | 595 | 273 |
| PA 425/46 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 370 | 139 |
| PA 375/36 | 16 | 40 | 250 | 375 | 36 | 485 | 217 |
| PA 350/49 | 20 | 50 | 150 | 350 | 49 | 375 | 98 |
| PA 300/36 | 20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 385 | 173 |
| PA 267/41 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 285 | 117 |
| PA 237/44 | 28 | 70 | 120 | 237 | 44 | 215 | 87 |
| PA 213/41 | 7. Ne tür ödeme koşullarını kabul ediyorsunuz? | 76 | 120 | 213 | 41 | 225 | 94 |
| PA 213/46 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 165 | 69 |
| PA 178/41 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 178 | 78 |
| PA 150/36 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 190 | 87 |
| PA 152/42 | 43 | 110 | 80 | 152 | 42 | 135 | 60 |
| PA 130/38 | 48 | 120 | 80 | 130 | 38 | 145 | 62 |
| PA 120/44 | 56 | 140 | 60 | 120 | 44 | 85 | 44 |
| PA 110/41 | 59 | 150 | 60 | 110 | 41 | 98 | 46 |
| PA 100/38 | 64 | 160 | 60 | 100 | 38 | 105 | 50 |
| PA 90/41 | 72 | 180 | 50 | 90 | 41 | 82 | 39 |
| PA 75/36 | 80 | 200 | 50 | 75 | 36 | 90 | 43 |
| PA 60/34 | 100 | 250 | 42 | 60 | 34 | 65 | 35 |
| PA 42/24 | 120 | 305 | 42 | 42 | 24 | 75 | 42 |
| PA 44/29 | 120 | 305 | 38 | 44 | 29 | 72 | 35 |
| PA 42/25 | 120 | 305 | 38 | 42 | 25 | 67 | 35 |
| PA 45/33 | 120 | 305 | 35 | 45 | 33 | 60 | 28 |
| PA 55/40 | 120 | 305 | 7. Ne tür ödeme koşullarını kabul ediyorsunuz? | 55 | 40 | 52 | 20 |
| PA 40/25 | 130 | 330 | 38 | 40 | 25 | 74 | 36 |
| PA 42/29 | 130 | 330 | 35 | 42 | 29 | 62 | 7. Ne tür ödeme koşullarını kabul ediyorsunuz? |
| PA 47/37 | 130 | 330 | 7. Ne tür ödeme koşullarını kabul ediyorsunuz? | 47 | 37 | 55 | 22 |
| PA 32/21 | 140 | 355 | 38 | 32 | 21 | 68 | 36 |
| PA 37/26 | 140 | 355 | 35 | 37 | 26 | 65 | 33 |
| PA 38/33 | 140 | 355 | 7. Ne tür ödeme koşullarını kabul ediyorsunuz? | 38 | 33 | 53 | 25 |
| PA 31/18 | 150 | 380 | 38 | 31 | 18 | 68 | 40 |
| PA 35/29 | 150 | 380 | 7. Ne tür ödeme koşullarını kabul ediyorsunuz? | 35 | 29 | 57 | 26 |
| PA 34/26 | 150 | 380 | 7. Ne tür ödeme koşullarını kabul ediyorsunuz? | 34 | 26 | 50 | 26 |
| PA 30/25 | 165 | 420 | 7. Ne tür ödeme koşullarını kabul ediyorsunuz? | 7. Ne tür ödeme koşullarını kabul ediyorsunuz? | 25 | 59 | 28 |
| PA 30/19 | 145 | 368 | 38 | 7. Ne tür ödeme koşullarını kabul ediyorsunuz? | 19 | 64 | 40 |
| PA 25/21 | 180 | 460 | 7. Ne tür ödeme koşullarını kabul ediyorsunuz? | 25 | 21 | 60 | 31 |
| PA 25/15 | 165 | 420 | 38 | 25 | 15 | 75 | 42 |
| PA 20/16 | 200 | 508 | 7. Ne tür ödeme koşullarını kabul ediyorsunuz? | 20 | 16 | 65 | 34 |
| PA 10/4.3 | 208 | 530 | 38 | 10 | 4.3 | 77 | 53 |
| PA 8/3 | 220 | 560 | 38 | 8 | 3 | 78 | 56 |
| PA 6/1.7 | 228 | 580 | 38 | 6 | 1.7 | 80 | 59 |
| PA 3/1 | 236 | 600 | 38 | 3 | 1 | 85 | 61 |
| PA 1/2 | 256 | 650 | 34*38 | 1 | 4. Siparişimi ne kadar sürede tamamlayabilirim? | 80 | 62 |
| PA 2/1 | 275 | 700 | 34*38 | 4. Siparişimi ne kadar sürede tamamlayabilirim? | 1 | 80 | 66 |
| PA10GG | 4 | 10 | 550 | 2000 | 61 | 950 | 238 |
| PA12GG | 4.5 | 11 | 400 | 1822 | 67 | 760 | 153 |
| PA14GG | 5 | 13 | 400 | 1600 | 64 | 770 | 170 |
| PA15GG | 5.5 | 14 | 400 | 1418 | 61 | 780 | 187 |
| PA16GG | 6 | 15 | 350 | 1317 | 62 | 665 | 156 |
| PA18GG | 6.5 | 17 | 350 | 1180 | 59 | 670 | 170 |
| PA19GG | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 675 | 182 |
| PA20GG | 7.5 | 19 | 300 | 1023 | 60 | 560 | 144 |
| PA22GG | 8 | 20 | 300 | 950 | 58 | 560 | 153 |
| PA24GG | 8.5 | 22 | 300 | 876 | 56 | 565 | 163 |
| PA26GG | 9 | 23 | 300 | 811 | 54 | 570 | 172 |
| PA27GG | 10 | 25 | 250 | 750 | 56 | 475 | 133 |
| PA28GG | 10.5 | 27 | 250 | 702 | 54 | 475 | 140 |
| PA30GG | 11 | 28 | 250 | 659 | 53 | 480 | 146 |
| PA31GG | 11.5 | 29 | 250 | 619 | 51 | 485 | 153 |
| PA34GG | 12 | 7. Ne tür ödeme koşullarını kabul ediyorsunuz? | 250 | 583 | 49 | 490 | 159 |
| PA36GG | 12.5 | 32 | 250 | 550 | 47 | 490 | 166 |
| PA38GG | 14 | 36 | 200 | 514 | 52 | 360 | 119 |
| PA40GG | 14.5 | 37 | 200 | 489 | 50 | 365 | 123 |
| PA42GG | 15 | 38 | 200 | 466 | 49 | 365 | 128 |
| PA44GG | 16 | 41 | 200 | 425 | 46 | 370 | 136 |
| PA46GG | 17 | 43 | 200 | 388 | 44 | 375 | 145 |
| PA50GG | 18 | 46 | 200 | 355 | 41 | 380 | 153 |
| PA52GG | 20.5 | 52 | 150 | 338 | 48 | 270 | 98 |
| PA54GG | 21.5 | 55 | 150 | 315 | 46 | 275 | 103 |
| PA58GG | 22 | 56 | 150 | 304 | 45 | 275 | 105 |
| PA60GG | 23 | 58 | 150 | 285 | 43 | 280 | 110 |
| PA62GG | 23.5 | 60 | 150 | 275 | 42 | 285 | 112 |
| PA64GG | 24 | 61 | 150 | 267 | 41 | 285 | 115 |
| PA66GG | 28.5 | 72 | 100 | 251 | 51 | 163 | 61 |
| PA68GG | 29 | 74 | 100 | 245 | 50 | 165 | 63 |
| PA70GG | 29.5 | 75 | 100 | 239 | 48 | 166 | 64 |
| PA72GG | 30.5 | 77 | 100 | 227 | 47 | 168 | 66 |
| PA74GG | 32 | 81 | 100 | 213 | 46 | 170 | 69 |
| PA-6XXX | 7. Ne tür ödeme koşullarını kabul ediyorsunuz? | 76 | 120 | 213 | 40 | 225 | 94 |
| PA-7XXX | 31 | 79 | 120 | 200 | 40 | 228 | 98 |
| PA-8XXX | 35.5 | 90 | 100 | 182 | 42 | 178 | 78 |
| PA-8.5XXX | 38 | 97 | 100 | 163 | 38 | 190 | 84 |
| PA-9XXX | 41 | 104 | 90 | 154 | 40 | 170 | 60 |
| PA-9.5XXX | 43 | 109 | 90 | 143 | 38 | 175 | 63 |
| PA-10XXX | 47 | 117 | 80 | 135 | 39 | 145 | 61 |
| PA-10.5XXX | 49 | 124 | 80 | 125 | 37 | 146 | 64 |
| PA-11XXX | 50 | 130 | 80 | 115 | 36 | 147 | 65 |
| PA-12XXX | 55 | 140 | 70 | 112 | 38 | 130 | 48 |
| PA-12.5XXX | 57 | 145 | 70 | 105 | 36 | 132 | 50 |
| PA-13XXX | 59 | 150 | 70 | 99 | 35 | 135 | 52 |
| PA-14XXX | 60 | 152 | 70 | 97 | 34 | 136 | 53 |
| PA-15XXX | 66 | 168 | 60 | 92 | 36 | 108 | 53 |
| PA-16XXX | 69 | 175 | 60 | 85 | 35 | 110 | 55 |
| PA-17XXX | 71 | 180 | 60 | 81 | 33 | 112 | 57 |
Veriler bilgimiz dahilinde derlenmiştir. Bildirimde bulunmaksızın değiştirilebilir. Güncel veriler talebiniz üzerine mevcuttur.
Örgü Sayısı: İnç veya santimetre başına açıklık sayısı
Dokuma Türü: Düz Dokuma (PW) veya Dimi Dokuma (TW)
İplik Çapı: Dokumadan önce her bir ipliğin çapı
Örgü Kalınlığı: Dokuma örgünün ortalama kalınlığı
Örgü Açıklığı: Bitişik iplikler arasındaki mesafe
Açık Alan: Dokuma bir örgü içindeki açık alanın iplik alanına oranı (%)
Üretim Süreci
![]()
İplik
Monofilament
Dokuma![]()
Düz Dokuma
Düz dokuma, atkı ve çözgü ipliklerinin birbirini geçmesiyle yapılır. İpliklerin birbirini geçtiği birçok nokta (yapı noktaları) olduğundan, iyi düzenlenmiş ve son derece dayanıklı tekstil kumaşları oluşturulabilir. Ayrıca sürtünmeye karşı dayanıklıdır.
Çözgü ve atkı iplikleri tekstilin ön ve arka yüzeylerinde eşit olarak göründüğünden, ön taraf ile arka taraf arasında diğer yapılara göre ayrım yapmak bazen zordur.
Ürün Prosedürü![]()
İplik→Ham iplik denetimi→Çözgü düzenlemesi→Kılavuz ipliğe çekme→Kamışa çekme→Dokuma→İlk inceleme→Yıkama→Isı ayar işlemi→Fiziksel özellik denetimi→Ürün denetimi→Ürün→Gerekirse imal edilmiş örgü→Gerekirse plastik kalıplı filtreler
![]()
Örgü
SHARE hassas filtre örgüsü, diğer malzeme seçeneklerine göre pürüzsüz bir yüzeye, mükemmel boyutsal kararlılığa ve mukavemete ve daha sıkı toleransa sahiptir. 3um'den 4400um'ye kadar farklı ancak hassas örgü açıklığına sahiptir. Bunlar, farklı boyutlardaki filtre örgülerinin ev aletleri, sıvı filtrasyonu, toz toplama veya ayırma, kuru ve ıslak filtre torbaları, eleme, öğütme, otomotiv, tıbbi, gıda, ilaç, kalıplanmış filtreler ve daha birçok farklı durumda ve farklı amaçlar için kullanılmasına izin verir.
SHARE, müşterilerin ve pazarların zorlu filtrasyon ve eleme ihtiyaçlarını karşılamak için, kesme, dikme, yapıştırma, kaynak, lazer kesim, kalıplama ve daha fazlası gibi son teknoloji ürünü teknolojilerimizle filtre örgüsünü filtre parçaları, şekiller, şeritler, tüpler, plastik filtreler gibi çeşitli özel filtre biçimlerine daha da işleyebilir.Şirket Profili
1983 yılında kurulan Taizhou Share Filters Co., Ltd., 3um'den 4mm'ye kadar değişen mikron derecelerine sahip kapsamlı bir dokuma monofilament filtre örgü kumaşları (naylon, polyester, polipropilen vb.) yelpazesi sunmaktadır. Dokuma kumaşları bitmiş veya kısmen bitmiş ürünlere dönüştürme konusunda uzmanız.
Ürünlerimiz üç sınıfa ayrılmaktadır.
Monofilament Örgü Ruloları
|
30 yıllık deneyim ve yetenekler
|
|
|
Kesme, kalenderleme, kaynak, dilme, dikme, pileleme, kalıplama
|
|
|
Kalıp içi kalıplama ve kalıp üzerine kalıplama
|
|
Ek bilgi ve belirli filtrasyon gereksinimlerinizde size nasıl yardımcı olabileceğimiz konusunda bugün SHARE ile iletişime geçin.
Ambalaj ve Nakliye
Örgü ruloları için:
Kağıt çekirdeğe sarılmış, 30-70m/rulo, PE torbalara paketlenmiş,ürün etiketi her rulo kenarına yapıştırılmıştır2. Karton başına 2-8 rulo
standart ihracat kartonu 3.
Nakliye sırasında hasarı önlemek için PP dokuma torbaya koyun 4. Paket kemeri güçlendirinİmal edilmiş ve kalıplanmış filtreler için:
1. P
mühürlü PE torbalara paketlenmiş, gerçek boyuta göre torba başına 10m2 ila 500m2, çift torbalı ve ürün etiketi iç torbaya yapıştırılmıştır
2. Büyük PE torbaya ve ardından
standart ihracatkarton
3. Wnakliye sırasında hasarı önlemek için dış kartonu PE streç film ile sarın
4. Paletler mevcutsa paket kemeri güçlendirin
Etiket aşağıdaki standart bilgileri içerir:
ürün adı, üretici, malzeme, boyutlar, üretim tarihi, sipariş numarası, parti numarası vb.
Kapıdan Kapıya
Kapıdan Kapıya
| Ekspres (DHL, UPS, FEDEX, EMS) | 1 - 5 gün | |
| Hava Taşımacılığı | Deniz Taşımacılığı (FCL) | |
| 4 - 10 gün | Deniz Taşımacılığı (FCL) | 15 - 30 gün |
| 20 - 35 gün | SSS | 15 - 30 gün |
| 22 - 37 gün | SSS | |
1. Fabrikanız nerede bulunuyor? Orayı nasıl ziyaret edebilirim?
Çin'in Zhejiang eyaletinin Taizhou şehrindeyiz. Trenle, Hangzhou'dan bir saat ve Şanghay'dan iki saat uzaklıktayız.2. Ücretsiz numune alabilir miyim ve bunları ne kadar sürede teslim edebilirsiniz?
Size
ücretsiz numuneler
sağlamaktan memnuniyet duyarız, bunlar 2 gün içinde size gönderilecektir. Numuneler için lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.3. Bir teklif ne kadar sürer?
Çoğu durumda,
2
gün içinde yanıt veriyoruz. RFQ'da onaylanması gereken bir şey varsa, size hemen bildireceğiz.
4. Siparişimi ne kadar sürede tamamlayabilirim?
Üretim teslim süresi miktara bağlıdır. Genellikle, siparişi verdikten sonra seri üretimi tamamlamamız
5 ila 15
iş günü sürer.
5. Kalite kontrolünüz nasıl?
Görsel denetim, optik veya basınca duyarlı ekipman ve otomatik 3D görüntü denetim ekipmanı ile üretim operatörlerimiz, sürecin her aşamasında kendi kendine denetimler yapmaktadır. Ayrıca, Kalite Kontrol (QC) ekibimiz tarafından spot denetimler ve son denetimler yapılmaktadır.
6. En büyük avantajınız nedir?
Temel yetkinliklerimizden biri, iplikten dokumaya dönüştürülmüş ürünlere, profesyonel teknik ekibimiz ve
30
yıldan fazla bir süredir kalite garantisi ve yönetimi ile mükemmel dönüştürme yeteneklerimizdir.7. Ne tür ödeme koşullarını kabul ediyorsunuz?
T/T ve LC ve daha fazlası.
Mesajınız Girin